Felicitamos a todos los participantes que nos acompañaron en esta 9na edición de MWT, y en especial a los ganadores que destacaron en cada categoría. A continuación encontrarán sus resultados y posiciones por distancia y categoría:
100k Femenino
Rk 100k | RK 100k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Tiempo |
5 | 1 | 1 | 938 | Renee Romero Sayritupac | Femenino | MWT 50-59 | 12:16:57 |
6 | 2 | 2 | 912 | Maybel Amelia Antezana Fernandez | Femenino | MWT 50-59 | 12:17:00 |
12 | 3 | 1 | 921 | Cecilia Malasquez Ramirez | Femenino | MWT 40-49 | 13:13:46 |
19 | 4 | 3 | 911 | Aurora Yolanda Perauna Caballero | Femenino | MWT 50-59 | 14:56:23 |
22 | 5 | 4 | 910 | Veronica Quenta Estana | Femenino | MWT 50-59 | 15:14:05 |
32 | 6 | 1 | 908 | Natalia Mandujano Masias | Femenino | MWT 18-29 | 15:47:46 |
34 | 7 | 2 | 902 | Carolina Castillo Aburto | Femenino | MWT 40-49 | 16:16:10 |
907 | Madali Torres Castaneda | Femenino | MWT 40-49 | DNF |
100k Masculino
Rk 100k | RK 100k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Tiempo |
1 | 1 | 1 | 924 | Charles Ayala Escribas | Masculino | MWT 40-49 | 10:34:05 |
2 | 2 | 1 | 916 | Francisco Cosi Villagaray | Masculino | MWT 30-39 | 10:36:43 |
3 | 3 | 2 | 903 | Jimmy Alberto Artica Rodriguez | Masculino | MWT 30-39 | 11:23:04 |
4 | 4 | 2 | 937 | Jose Eduardo Saldarriaga Munoz | Masculino | MWT 40-49 | 12:09:57 |
7 | 5 | 3 | 936 | Ricardo Vera Crosby | Masculino | MWT 40-49 | 12:26:55 |
8 | 6 | 4 | 935 | Franco De Los Rios Hurtado | Masculino | MWT 40-49 | 12:32:45 |
9 | 7 | 3 | 927 | Gustavo Castillo Espinoza | Masculino | MWT 30-39 | 13:08:56 |
10 | 8 | 5 | 925 | Miguel Angel Carrion Huaman | Masculino | MWT 40-49 | 13:12:22 |
11 | 9 | 4 | 914 | Irving Pierre Aguilar Chavez | Masculino | MWT 30-39 | 13:13:36 |
13 | 10 | 1 | 913 | Eduardo Martin Checa Huaman | Masculino | MWT 50-59 | 13:17:19 |
14 | 11 | 6 | 915 | Martin Cordova Chumpitaz | Masculino | MWT 40-49 | 13:26:02 |
15 | 12 | 5 | 931 | Mihailo Rakocevic Bouroncle | Masculino | MWT 30-39 | 13:36:16 |
16 | 13 | 7 | 905 | Eduardo Gutierrez Villa | Masculino | MWT 40-49 | 13:50:28 |
17 | 14 | 8 | 919 | Dikerson Florida | Masculino | MWT 40-49 | 14:14:35 |
18 | 15 | 9 | 901 | Juan Carlos La Rosa Noriega | Masculino | MWT 40-49 | 14:14:43 |
20 | 16 | 6 | 932 | Alexander Urcia Moran | Masculino | MWT 30-39 | 15:06:27 |
21 | 17 | 7 | 920 | Aldo Jonathan Pedro Calvanapon | Masculino | MWT 30-39 | 15:06:28 |
23 | 18 | 8 | 918 | Patricio Garrido Lecca De La Piedra | Masculino | MWT 30-39 | 15:34:27 |
24 | 19 | 9 | 929 | Javier Pajares Stanbury | Masculino | MWT 30-39 | 15:35:12 |
25 | 20 | 10 | 922 | Edward Anibal Villanueva Ahumada | Masculino | MWT 30-39 | 15:39:26 |
26 | 21 | 11 | 923 | Arnold Gabriel Flores Portella | Masculino | MWT 30-39 | 15:39:26 |
27 | 22 | 12 | 909 | Julio Cesar Chavez Valdivia | Masculino | MWT 30-39 | 15:45:01 |
28 | 23 | 2 | 904 | Federico Perez Sierra | Masculino | MWT 50-59 | 15:45:02 |
29 | 24 | 10 | 917 | Carlos Alberto Arce Leon | Masculino | MWT 40-49 | 15:45:20 |
30 | 25 | 1 | 934 | Marcelo Rodriguez Smith | Masculino | MWT 18-29 | 15:45:21 |
31 | 26 | 2 | 933 | Jose Gabriel Ricse Meneses | Masculino | MWT 18-29 | 15:45:21 |
33 | 27 | 11 | 900 | Franco Ascarza | Masculino | MWT 40-49 | 16:16:00 |
930 | Rafael Cabrejos Cango | Masculino | MWT 30-39 | DNF | |||
928 | Carlos Sebastian Cruz Lopez | Masculino | MWT 50-59 | DNF | |||
926 | Giampiero Joaquin Alania Nahuincopi | Masculino | MWT 18-29 | DNF | |||
906 | Francisco Javier Sono Colmenares | Masculino | MWT 60-69 | DNF |
65k Femenino
Rk 65k | RK 65k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Tiempo |
2 | 1 | 1 | 638 | Elizabeth Sibia Torres Solano | Femenino | MWT 30-39 | 06:59:11 |
3 | 2 | 1 | 617 | Daniela Ojeda Del Arco Bautista | Femenino | MWT 18-29 | 07:18:51 |
6 | 3 | 2 | 618 | Luisiana Paula Bautista Fernandez | Femenino | MWT 30-39 | 07:46:01 |
8 | 4 | 2 | 620 | Maricel Serna Schaus | Femenino | MWT 18-29 | 07:55:07 |
14 | 5 | 3 | 603 | Kelly Ascasibar Cuadros | Femenino | MWT 30-39 | 08:40:15 |
17 | 6 | 1 | 632 | Evita Perez Tucto | Femenino | MWT 40-49 | 09:02:27 |
18 | 7 | 2 | 606 | Vivian Daysi Lara Sanchez | Femenino | MWT 40-49 | 09:03:32 |
19 | 8 | 4 | 634 | Patricia Yesenia Rodriguez Puitiza | Femenino | MWT 30-39 | 09:08:38 |
20 | 9 | 1 | 640 | Mercedes Milagros Rosales Acosta | Femenino | MWT 50-59 | 09:10:15 |
21 | 10 | 3 | 607 | Marilu Pichi Cochachin | Femenino | MWT 18-29 | 09:21:12 |
22 | 11 | 3 | 636 | Jocelyn Garcia | Femenino | MWT 40-49 | 09:24:35 |
23 | 12 | 5 | 628 | Daniela Zago Tomatis | Femenino | MWT 30-39 | 09:24:36 |
26 | 13 | 4 | 629 | Blanca Luz Velarde Rashuaman | Femenino | MWT 40-49 | 09:44:10 |
29 | 14 | 2 | 614 | Karla Paola Li Chang | Femenino | MWT 50-59 | 10:00:13 |
32 | 15 | 6 | 615 | Ana Teresa Rey Gonzales | Femenino | MWT 30-39 | 10:13:03 |
65k Masculino
Rk 65k | RK 65k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Tiempo |
1 | 1 | 1 | 601 | Jorge Luis Andioza Valencia | Masculino | MWT 50-59 | 06:15:46 |
4 | 2 | 1 | 608 | Diego Reyes Guillen | Masculino | MWT 18-29 | 07:26:14 |
5 | 3 | 1 | 625 | Jose Luis Vasquez Chinen | Masculino | MWT 40-49 | 07:41:19 |
7 | 4 | 2 | 626 | Jehison Micheel Chavez | Masculino | MWT 40-49 | 07:54:23 |
9 | 5 | 2 | 637 | Jose Luis Atarama Jimenez | Masculino | MWT 50-59 | 07:55:25 |
10 | 6 | 2 | 610 | Lucas Alcazar | Masculino | MWT 18-29 | 08:12:45 |
11 | 7 | 3 | 639 | Diego Renato Rodriguez Matta | Masculino | MWT 18-29 | 08:13:10 |
12 | 8 | 1 | 621 | Christian Sulca | Masculino | MWT 30-39 | 08:22:21 |
13 | 9 | 3 | 612 | Jose Antonio Timoran Alarcon | Masculino | MWT 40-49 | 08:35:50 |
15 | 10 | 4 | 600 | Johan Leonel Pena Marcos | Masculino | MWT 40-49 | 08:44:47 |
16 | 11 | 5 | 613 | Enrique Vargas Soplin | Masculino | MWT 40-49 | 09:01:45 |
24 | 12 | 6 | 616 | Joao Nunez | Masculino | MWT 40-49 | 09:35:06 |
25 | 13 | 7 | 602 | Robert Ladislao Ayala Molina | Masculino | MWT 40-49 | 09:39:15 |
27 | 14 | 8 | 619 | Antonio Renato Ucharima Huanahue | Masculino | MWT 40-49 | 09:48:22 |
28 | 15 | 4 | 622 | Sergio Beazley | Masculino | MWT 18-29 | 09:49:26 |
30 | 16 | 5 | 609 | Thomas Ricketts Fernandez | Masculino | MWT 18-29 | 10:08:14 |
31 | 17 | 9 | 627 | Nabib Garcia Hirsh | Masculino | MWT 40-49 | 10:12:05 |
33 | 18 | 10 | 605 | Aldo Abel Montoya Trigoso | Masculino | MWT 40-49 | 10:23:51 |
34 | 19 | 3 | 604 | Oscar Daniel Maldonado Romo | Masculino | MWT 50-59 | 10:27:43 |
35 | 20 | 11 | 633 | Johan Blanco Carrion | Masculino | MWT 40-49 | 10:27:46 |
36 | 21 | 2 | 623 | Jorge Serrano Ramos | Masculino | MWT 30-39 | 10:49:55 |
37 | 22 | 12 | 611 | Jorge Caceres Ojanama | Masculino | MWT 40-49 | 11:13:00 |
38 | 23 | 4 | 635 | Carlos Vallejos Tafur | Masculino | MWT 50-59 | 11:13:10 |
631 | Victor Michel Mamani Ticacala | Masculino | MWT 30-39 | DNF | |||
624 | Jean Carlo Peltroche Blanquillo | Masculino | MWT 40-49 | DNF |
42k Femenino
Rk 42k | RK 42k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Tiempo |
9 | 1 | 1 | 459 | Arleth Ivoska Acuna Apaza | Femenino | MWT 18-29 | 04:25:41 |
14 | 2 | 1 | 453 | Rosa Vela | Femenino | MWT 30-39 | 04:32:45 |
15 | 3 | 1 | 408 | Magdalena Cordova Martinez | Femenino | MWT 40-49 | 04:33:20 |
16 | 4 | 2 | 420 | Geraldine Leida Taboada Acuna | Femenino | MWT 30-39 | 04:41:48 |
17 | 5 | 2 | 465 | Anna Kuehn | Femenino | MWT 18-29 | 04:43:24 |
19 | 6 | 3 | 430 | Mariana Coronado Sailer | Femenino | MWT 18-29 | 04:44:17 |
22 | 7 | 3 | 447 | Eliana Escalante Pizarro | Femenino | MWT 30-39 | 04:46:37 |
23 | 8 | 4 | 435 | Gadith Shashy Huaman Miranda | Femenino | MWT 18-29 | 04:47:24 |
25 | 9 | 4 | 406 | Martha Sofia Hernandez Valqui | Femenino | MWT 30-39 | 04:55:11 |
26 | 10 | 5 | 471 | Yolanda Marimar Angulo Pastor | Femenino | MWT 18-29 | 04:56:41 |
31 | 11 | 5 | 414 | Luisa Morales Diaz | Femenino | MWT 30-39 | 05:08:54 |
32 | 12 | 2 | 426 | Carla Natalia Saavedra Silva | Femenino | MWT 40-49 | 05:11:52 |
34 | 13 | 3 | 452 | Juliana Magaly Castro Banos | Femenino | MWT 40-49 | 05:14:26 |
38 | 14 | 6 | 454 | Camila Montero Del Aguila | Femenino | MWT 18-29 | 05:21:45 |
40 | 15 | 4 | 412 | Sheila Rosa Sivirichi Ytusaca | Femenino | MWT 40-49 | 05:22:48 |
43 | 16 | 7 | 458 | Yomira Sanchez Cerna | Femenino | MWT 18-29 | 05:29:43 |
46 | 17 | 1 | 415 | Rosa Maribel Abanto Leon | Femenino | MWT 50-59 | 05:35:39 |
47 | 18 | 6 | 469 | Milagros Cavero Estrada | Femenino | MWT 30-39 | 05:36:00 |
48 | 19 | 7 | 443 | Josselyn Lisset Nunez Jimenez | Femenino | MWT 30-39 | 05:36:16 |
51 | 20 | 8 | 424 | Anali Diaz Gonzales | Femenino | MWT 30-39 | 05:40:59 |
52 | 21 | 5 | 404 | Isabel Julia Astudillo Meza | Femenino | MWT 40-49 | 05:41:17 |
56 | 22 | 6 | 462 | Claudia Patricia Cancino Tueros | Femenino | MWT 40-49 | 05:46:01 |
59 | 23 | 9 | 457 | Elis Diana Chucos Cangalaya | Femenino | MWT 30-39 | 05:50:56 |
60 | 24 | 10 | 432 | Rosemery Chavez | Femenino | MWT 30-39 | 05:55:42 |
61 | 25 | 11 | 468 | Yanina Martina Tello Torres | Femenino | MWT 30-39 | 05:59:21 |
62 | 26 | 12 | 441 | Maria Rosa Paima Campos | Femenino | MWT 30-39 | 05:59:45 |
63 | 27 | 2 | 422 | Aine Villanueva Celis | Femenino | MWT 50-59 | 06:06:59 |
65 | 28 | 13 | 419 | Maria Angelica Cruz De La Cruz | Femenino | MWT 30-39 | 06:18:19 |
68 | 29 | 7 | 436 | Marlene Palomino Tello | Femenino | MWT 40-49 | 06:36:30 |
69 | 30 | 14 | 470 | Marisol Rojas Gutierrez | Femenino | MWT 30-39 | 06:37:28 |
70 | 31 | 3 | 421 | Mercedes Guevara Benites | Femenino | MWT 50-59 | 06:39:43 |
71 | 32 | 15 | 439 | Giancarla Zago Tomatis | Femenino | MWT 30-39 | 06:39:53 |
42k Masculino
Rk 42k | RK 42k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Tiempo |
1 | 1 | 1 | 437 | Diego Alcantara Quispe | Masculino | MWT 30-39 | 03:10:27 |
2 | 2 | 2 | 440 | Claudio Felix Revatta Malpica | Masculino | MWT 30-39 | 03:26:33 |
3 | 3 | 1 | 464 | Orifield Millaray Mendoza Valdez | Masculino | MWT 18-29 | 03:26:40 |
4 | 4 | 1 | 417 | Marco Lari | Masculino | MWT 40-49 | 03:54:07 |
5 | 5 | 2 | 434 | Alberto Salazar | Masculino | MWT 40-49 | 03:55:29 |
6 | 6 | 2 | 472 | Elios Morneau | Masculino | MWT 18-29 | 04:08:53 |
7 | 7 | 3 | 467 | Carlos Alberto Meza Cabrera | Masculino | MWT 40-49 | 04:24:05 |
8 | 8 | 3 | 425 | Scott Edinson Perez Quispe | Masculino | MWT 30-39 | 04:25:34 |
10 | 9 | 4 | 423 | Stalin Carrasco Quispe | Masculino | MWT 30-39 | 04:27:48 |
11 | 10 | 3 | 403 | Harry Alfonso Murillo Canamero | Masculino | MWT 18-29 | 04:28:49 |
12 | 11 | 1 | 431 | Willy Grimaldos | Masculino | MWT 50-59 | 04:31:01 |
13 | 12 | 4 | 460 | Jose Luis Huamani Chipana | Masculino | MWT 40-49 | 04:31:21 |
18 | 13 | 1 | 466 | Daniel Fernando Mesco Chaparro | Masculino | MWT 60-69 | 04:44:01 |
20 | 14 | 4 | 407 | Lorenzo Juan Bustamante Kothe | Masculino | MWT 18-29 | 04:45:38 |
21 | 15 | 5 | 401 | Emerson Guillermo Flores Borda | Masculino | MWT 30-39 | 04:45:48 |
24 | 16 | 5 | 409 | Luis Miguel Gonzales Del Valle | Masculino | MWT 40-49 | 04:50:21 |
27 | 17 | 6 | 449 | Daniel Adolfo Nieva Ruiz | Masculino | MWT 40-49 | 04:59:04 |
28 | 18 | 7 | 416 | Rony Vaca Cordova | Masculino | MWT 40-49 | 05:03:53 |
29 | 19 | 5 | 448 | Donovan Mendoza Delgadillo | Masculino | MWT 18-29 | 05:04:59 |
30 | 20 | 8 | 444 | Jonatan Manuel Obeso Arias | Masculino | MWT 40-49 | 05:05:27 |
33 | 21 | 9 | 410 | Hernan Guevara Del Risco | Masculino | MWT 40-49 | 05:13:59 |
35 | 22 | 6 | 456 | Giancarlos Enrique Martinez Privat | Masculino | MWT 30-39 | 05:15:32 |
36 | 23 | 10 | 405 | David Celso Espinoza Yllanes | Masculino | MWT 40-49 | 05:20:16 |
37 | 24 | 6 | 455 | Sebastian Yamamoto Coz | Masculino | MWT 18-29 | 05:21:44 |
39 | 25 | 7 | 438 | Leonardo Abel Yactayo Cueva | Masculino | MWT 30-39 | 05:22:38 |
41 | 26 | 8 | 450 | Rodrigo Emilio Ramirez Diaz | Masculino | MWT 30-39 | 05:22:53 |
42 | 27 | 2 | 428 | Sergio Roberto Carrion Vassallo | Masculino | MWT 50-59 | 05:25:27 |
44 | 28 | 9 | 445 | Renzo Cabrejos | Masculino | MWT 30-39 | 05:31:22 |
45 | 29 | 3 | 402 | Rafael Cacho Sousa Barrios | Masculino | MWT 50-59 | 05:32:32 |
49 | 30 | 2 | 463 | Lazaro Chauca | Masculino | MWT 60-69 | 05:36:33 |
50 | 31 | 4 | 400 | Alvaro Agrelo | Masculino | MWT 50-59 | 05:40:58 |
53 | 32 | 11 | 461 | Walter Raul Lopez Arevalo | Masculino | MWT 40-49 | 05:41:37 |
54 | 33 | 12 | 413 | Mijail Joszef Medina Pflucker | Masculino | MWT 40-49 | 05:42:48 |
55 | 34 | 13 | 446 | Jean-Marc Mirailles | Masculino | MWT 40-49 | 05:43:48 |
57 | 35 | 14 | 442 | Alejandro Tejada | Masculino | MWT 40-49 | 05:49:48 |
58 | 36 | 5 | 451 | Jose Antonio Castro Castillo | Masculino | MWT 50-59 | 05:50:42 |
64 | 37 | 10 | 418 | Gustavo Benito Penaloza Vellano | Masculino | MWT 30-39 | 06:15:56 |
66 | 38 | 15 | 411 | Luigi Lizzetti Espinoza | Masculino | MWT 40-49 | 06:30:37 |
67 | 39 | 16 | 433 | Juan Pablo Quiroz Gonzales | Masculino | MWT 40-49 | 06:33:50 |
427 | Jean Paul Carrasco | Masculino | MWT 40-49 | DNF |
21k Femenino
Rk 21k | RK 21k F/M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Género | Categoría | Tiempo |
3 | 1 | 1 | 2077 | Leida Diaz Chavez | Femenino | MWT 18-29 | 01:35:32 |
18 | 2 | 1 | 2115 | Yrma Marcela Huaman Ortiz | Femenino | MWT 30-39 | 01:55:31 |
22 | 3 | 1 | 2056 | Georgina Perez Pozo | Femenino | MWT 40-49 | 01:58:02 |
23 | 4 | 2 | 2158 | Marita Ramos Castilla | Femenino | MWT 30-39 | 01:59:02 |
27 | 5 | 2 | 2188 | Olenka Najera Galvez | Femenino | MWT 18-29 | 02:01:08 |
30 | 6 | 1 | 2123 | Susana Rosales Alvarado | Femenino | MWT 50-59 | 02:02:13 |
34 | 7 | 3 | 2023 | Marybel Lizeth Arce Ruiz | Femenino | MWT 30-39 | 02:02:39 |
44 | 8 | 4 | 2180 | Nathaly Linares Escalante | Femenino | MWT 30-39 | 02:07:11 |
45 | 9 | 2 | 2046 | Jessica Rivera Solis | Femenino | MWT 40-49 | 02:07:15 |
48 | 10 | 3 | 2029 | Yezenia Valdivia Tuiro | Femenino | MWT 40-49 | 02:07:56 |
51 | 11 | 4 | 2222 | Deisy Marle Moreno Genovez | Femenino | MWT 40-49 | 02:09:07 |
62 | 12 | 5 | 2177 | Tania Urteaga Huaman | Femenino | MWT 30-39 | 02:14:29 |
65 | 13 | 5 | 2090 | Gliy Garcia Sangama | Femenino | MWT 40-49 | 02:16:22 |
75 | 14 | 6 | 2122 | Carmen Sonia Guevara Casas | Femenino | MWT 40-49 | 02:21:14 |
76 | 15 | 6 | 2247 | Annia Geraldine Arias Gavilan | Femenino | MWT 30-39 | 02:21:21 |
77 | 16 | 7 | 2081 | Valeria Martinez Alvarez | Femenino | MWT 30-39 | 02:21:23 |
80 | 17 | 8 | 2032 | Geraldine Pastor Arrazabal | Femenino | MWT 30-39 | 02:22:53 |
82 | 18 | 9 | 2119 | Melissa Viviana Cayo Tuanama | Femenino | MWT 30-39 | 02:23:44 |
83 | 19 | 10 | 2118 | Zhenia Gonzales Velezmoro | Femenino | MWT 30-39 | 02:23:45 |
84 | 20 | 3 | 2235 | Noemie Marcil | Femenino | MWT 18-29 | 02:24:34 |
85 | 21 | 4 | 2183 | Diana Carolina Rivera Sarmiento | Femenino | MWT 18-29 | 02:24:38 |
86 | 22 | 2 | 2009 | Ingeborg Arias Hesse | Femenino | MWT 50-59 | 02:24:53 |
91 | 23 | 7 | 2229 | Mery Chris Maldonado Melendez | Femenino | MWT 40-49 | 02:25:12 |
94 | 24 | 8 | 2121 | Carla Costanza Matto Traverso | Femenino | MWT 40-49 | 02:25:55 |
95 | 25 | 9 | 2232 | Carmen Lopez Reategui | Femenino | MWT 40-49 | 02:26:02 |
97 | 26 | 5 | 2202 | Marimar Janampa Quispe | Femenino | MWT 18-29 | 02:26:36 |
103 | 27 | 11 | 2096 | Flor De Maria Corimaya | Femenino | MWT 30-39 | 02:28:21 |
104 | 28 | 12 | 2036 | Ximena Alejandra Antezana Corrales | Femenino | MWT 30-39 | 02:28:28 |
105 | 29 | 3 | 2019 | Vilma Doris Hernandez Gomez | Femenino | MWT 50-59 | 02:29:17 |
106 | 30 | 13 | 2139 | Karina Loayza Schwarz | Femenino | MWT 30-39 | 02:29:20 |
113 | 31 | 6 | 2149 | Luciana Gonzales Condori | Femenino | MWT 18-29 | 02:30:24 |
117 | 32 | 14 | 2246 | Maylin Lavanda Mendoza | Femenino | MWT 30-39 | 02:31:08 |
118 | 33 | 10 | 2137 | Gladis Guevara Llamo | Femenino | MWT 40-49 | 02:31:16 |
120 | 34 | 15 | 2182 | Karen Arcela Arbulu | Femenino | MWT 30-39 | 02:31:51 |
121 | 35 | 7 | 2155 | Vera Lucia Chamochumbi Teixeira | Femenino | MWT 18-29 | 02:32:31 |
124 | 36 | 11 | 2112 | Elizabeth Asencios Saenz | Femenino | MWT 40-49 | 02:33:44 |
126 | 37 | 4 | 2198 | Tula Alicia Medina Uribe | Femenino | MWT 50-59 | 02:34:17 |
127 | 38 | 16 | 2053 | Cynthia Gandini | Femenino | MWT 30-39 | 02:34:27 |
128 | 39 | 17 | 2030 | Monica Valladares De La Fuente | Femenino | MWT 30-39 | 02:34:40 |
129 | 40 | 18 | 2140 | Claudia Raquel Espinal Reyes | Femenino | MWT 30-39 | 02:34:41 |
130 | 41 | 12 | 2104 | Jenny Maguina Manrique | Femenino | MWT 40-49 | 02:34:42 |
131 | 42 | 13 | 2179 | Delfina Sanchez Huaraca | Femenino | MWT 40-49 | 02:36:17 |
132 | 43 | 19 | 2021 | Dulce Angelita Garcia Vertiz | Femenino | MWT 30-39 | 02:36:26 |
133 | 44 | 8 | 2168 | Adriana Paola Urteaga Huaman | Femenino | MWT 18-29 | 02:36:29 |
134 | 45 | 9 | 2236 | Swantje Volzke | Femenino | MWT 18-29 | 02:36:29 |
135 | 46 | 10 | 2242 | Maria Krystel Ramirez Yonz | Femenino | MWT 18-29 | 02:36:36 |
136 | 47 | 20 | 2113 | Fernanda Sarahi Retamozo Corrales | Femenino | MWT 30-39 | 02:36:41 |
137 | 48 | 5 | 2212 | Fanny Jesus Rupire Loaiza | Femenino | MWT 50-59 | 02:36:46 |
139 | 49 | 21 | 2196 | Maria Alejandra Gutierrez De La Fuente Pastor | Femenino | MWT 30-39 | 02:36:57 |
142 | 50 | 22 | 2045 | Kathia Lizzeth Mejia Beltran | Femenino | MWT 30-39 | 02:38:06 |
144 | 51 | 23 | 2120 | Liseth Rosibel Padilla Villar | Femenino | MWT 30-39 | 02:39:03 |
145 | 52 | 14 | 2052 | Linda Chacaltana Huaman | Femenino | MWT 40-49 | 02:39:15 |
146 | 53 | 24 | 2241 | Tifani Farfan Vargas | Femenino | MWT 30-39 | 02:40:04 |
147 | 54 | 25 | 2049 | Mary Pamela Rea Heredia | Femenino | MWT 30-39 | 02:40:26 |
148 | 55 | 15 | 2025 | Rachel Easley | Femenino | MWT 40-49 | 02:40:57 |
149 | 56 | 26 | 2250 | Daniela Victoria Sarmiento Vilca | Femenino | MWT 30-39 | 02:41:21 |
150 | 57 | 11 | 2143 | Lucy Mariana Astete Villanueva | Femenino | MWT 18-29 | 02:41:44 |
151 | 58 | 16 | 2144 | Jessica Santillan Miraval | Femenino | MWT 40-49 | 02:41:44 |
152 | 59 | 17 | 2249 | Adela Aurelia Conde Huarcaya | Femenino | MWT 40-49 | 02:41:45 |
153 | 60 | 27 | 2074 | Bernadette Chuquilin Lara | Femenino | MWT 30-39 | 02:41:52 |
154 | 61 | 28 | 2103 | Noheli Paredes Mendoza | Femenino | MWT 30-39 | 02:41:53 |
156 | 62 | 29 | 2171 | Rosa Celeste Paucar Zavaleta | Femenino | MWT 30-39 | 02:42:31 |
159 | 63 | 18 | 2071 | Patricia Cruzado Munoz | Femenino | MWT 40-49 | 02:43:36 |
160 | 64 | 12 | 2034 | Esmerita Melendrez Gonzales | Femenino | MWT 18-29 | 02:43:38 |
161 | 65 | 13 | 2106 | Mariasol Nunez De La Torre Ugarte | Femenino | MWT 18-29 | 02:43:49 |
165 | 66 | 14 | 2138 | Sheyla Meylin Ochoa Salinas | Femenino | MWT 18-29 | 02:44:13 |
168 | 67 | 30 | 2027 | Katherine Yuliana Sanchez Minaya | Femenino | MWT 30-39 | 02:46:07 |
169 | 68 | 31 | 2126 | Nataly Quispe Arteaga | Femenino | MWT 30-39 | 02:46:14 |
171 | 69 | 19 | 2239 | Maryan Alarcon | Femenino | MWT 40-49 | 02:47:22 |
173 | 70 | 32 | 2022 | Fiorella Alexandra Valencia Dellepiane | Femenino | MWT 30-39 | 02:48:24 |
179 | 71 | 33 | 2110 | Doris Solange Ramos Espinoza | Femenino | MWT 30-39 | 02:50:09 |
181 | 72 | 34 | 2133 | Lizbeth Verenisse Trujillo Levano | Femenino | MWT 30-39 | 02:50:23 |
184 | 73 | 20 | 2070 | Lucelina Quispe Carbajal | Femenino | MWT 40-49 | 02:51:18 |
186 | 74 | 35 | 2117 | Carla Fabiola Sagardia Chumpitaz | Femenino | MWT 30-39 | 02:52:26 |
187 | 75 | 36 | 2153 | Sandra Paola Sucari Araujo | Femenino | MWT 30-39 | 02:52:31 |
188 | 76 | 37 | 2059 | Cynthia Margaret Zavala Coloma | Femenino | MWT 30-39 | 02:53:08 |
189 | 77 | 38 | 2175 | Susana Seminario | Femenino | MWT 30-39 | 02:53:58 |
190 | 78 | 21 | 2058 | Elsa Zarate | Femenino | MWT 40-49 | 02:54:04 |
192 | 79 | 15 | 2091 | Ximena Gallardo | Femenino | MWT 18-29 | 02:54:23 |
194 | 80 | 39 | 2193 | Diana Katherine Ore Sandoval | Femenino | MWT 30-39 | 02:56:01 |
195 | 81 | 40 | 2069 | Lesli Lara Alejos | Femenino | MWT 30-39 | 02:57:18 |
198 | 82 | 22 | 2234 | Adriana Tejeda Vitale | Femenino | MWT 40-49 | 02:59:34 |
200 | 83 | 41 | 2064 | Zully Chavez Morales | Femenino | MWT 30-39 | 02:59:47 |
201 | 84 | 16 | 2201 | Emily Elva Cespedes Isidro | Femenino | MWT 18-29 | 03:00:56 |
204 | 85 | 23 | 2251 | Rosa Huasasquiche Miranda | Femenino | MWT 40-49 | 03:02:57 |
205 | 86 | 42 | 2169 | Claudia Rivasplata Olaya | Femenino | MWT 30-39 | 03:03:22 |
208 | 87 | 1 | 2252 | Maria Taype Luna | Femenino | MWT 60-69 | 03:06:34 |
209 | 88 | 24 | 2042 | Luz Marina Ccama Cahuana | Femenino | MWT 40-49 | 03:07:07 |
210 | 89 | 43 | 2093 | Yessenia Cadillo Chumpitazi | Femenino | MWT 30-39 | 03:07:29 |
211 | 90 | 25 | 2014 | Nataly Vanessa Saldana Cardenas | Femenino | MWT 40-49 | 03:08:10 |
212 | 91 | 44 | 2101 | Gloria Ponce Angulo | Femenino | MWT 30-39 | 03:08:31 |
213 | 92 | 26 | 2012 | Pamela Palacios Marroquin | Femenino | MWT 40-49 | 03:08:58 |
214 | 93 | 27 | 2047 | Olga Mamani Apaza | Femenino | MWT 40-49 | 03:09:15 |
216 | 94 | 6 | 2065 | Nancy Erica Matilde Bally | Femenino | MWT 50-59 | 03:13:54 |
217 | 95 | 7 | 2055 | Carla Medina Sanchez | Femenino | MWT 50-59 | 03:14:00 |
219 | 96 | 45 | 2162 | Roxana Bustillos Cueva | Femenino | MWT 30-39 | 03:14:29 |
220 | 97 | 46 | 2156 | Wendy Benites Lecca | Femenino | MWT 30-39 | 03:14:30 |
222 | 98 | 47 | 2160 | Karen Martha Beatriz Hernandez Palmieri | Femenino | MWT 30-39 | 03:14:31 |
223 | 99 | 48 | 2161 | Barbara Herrera Puch | Femenino | MWT 30-39 | 03:14:54 |
224 | 100 | 49 | 2087 | Maria Martinez Fernandez | Femenino | MWT 30-39 | 03:16:11 |
225 | 101 | 50 | 2083 | Karen Vanessa Postigo Pena | Femenino | MWT 30-39 | 03:17:23 |
228 | 102 | 51 | 2195 | Katherine Guiselle Caballero Cardenas | Femenino | MWT 30-39 | 03:22:55 |
231 | 103 | 28 | 2079 | Giovanna Genoveva Rodriguez Garcia | Femenino | MWT 40-49 | 03:26:58 |
234 | 104 | 29 | 2072 | Gricelda Rocio Grajeda Rios | Femenino | MWT 40-49 | 03:30:12 |
