Felicitamos a todos los participantes y en especial a los ganadores que destacaron en cada categoría. A continuación encontrarán sus resultados y posiciones por distancia y categoría:
100k Femenino
11 | 1 | 1 | 919 | Luciana | Nagaki | Femenino | 30 a 39 años | 14:33:15 | 6.87 km/h |
12 | 2 | 1 | 903 | Patricia | Abad Lamas | Femenino | 50 a 59 años | 14:44:44 | 6.78 km/h |
13 | 3 | 1 | 917 | Cecilia | Malasquez Ramirez | Femenino | 40 a 49 años | 14:49:07 | 6.74 km/h |
17 | 4 | 2 | 911 | Yolanda | Perauna Caballero | Femenino | 50 a 59 años | 15:22:48 | 6.50 km/h |
100k Masculino
Rk 100k | RK 100k M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | 1 | 922 | Charles Jhon | Ayala Escriba | 40 a 49 años | 10:11:31 | 9.81 km/h |
2 | 2 | 1 | 906 | Jimmy Alberto | Artica Rodriguez | 30 a 39 años | 11:32:27 | 8.66 km/h |
3 | 3 | 1 | 914 | Pablo | Ostolaza | 50 a 59 años | 12:13:29 | 8.18 km/h |
4 | 4 | 2 | 901 | Jesús | Valeriano Silva | 40 a 49 años | 12:34:28 | 7.95 km/h |
5 | 5 | 2 | 921 | Manuel | Lazaro | 30 a 39 años | 12:45:36 | 7.83 km/h |
6 | 6 | 3 | 918 | Pedro Pablo | Carrasco | 30 a 39 años | 12:45:42 | 7.83 km/h |
7 | 7 | 4 | 924 | Piero | Oblitas Valdivia | 30 a 39 años | 13:31:33 | 7.39 km/h |
8 | 8 | 5 | 915 | Arturo | Servat Velayos | 30 a 39 años | 13:53:14 | 7.20 km/h |
9 | 9 | 3 | 904 | Marcelo | Peirano Blondet | 40 a 49 años | 14:14:48 | 7.01 km/h |
10 | 10 | 6 | 920 | Edward Anibal | Villanueva Ahumada | 30 a 39 años | 14:32:05 | 6.87 km/h |
14 | 11 | 4 | 905 | Eduardo Martín | Checa Huamán | 40 a 49 años | 14:50:22 | 6.73 km/h |
15 | 12 | 1 | 916 | Thomas | Schilter | 18 a 29 años | 15:09:55 | 6.59 km/h |
16 | 13 | 1 | 923 | Lazaro | Chauca Ampuero | 60 a 69 años | 15:15:55 | 6.55 km/h |
18 | 14 | 5 | 913 | Manuel | Leon Acuña | 40 a 49 años | 15:26:00 | 6.47 km/h |
19 | 15 | 7 | 907 | Julio C. | Chavez Valdivia | 30 a 39 años | 15:55:10 | 6.28 km/h |
20 | 16 | 8 | 908 | Rafael Francisco | Cabrejos Cango | 30 a 39 años | 16:10:10 | 6.18 km/h |
21 | 17 | 2 | 909 | Javier | Darna López | 18 a 29 años | 16:11:25 | 6.17 km/h |
22 | 18 | 9 | 909 | Franco Javier | Ascarza Mendoza | 30 a 39 años | 16:30:50 | 6.05 km/h |
23 | 19 | 2 | 902 | Henrry Ivan | Colquehuanca Achulli | 50 a 59 años | 16:40:45 | 5.99 km/h |
65k Femenino
Rk 65k | RK 65k F | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo |
6 | 1 | 1 | 642 | Renee | Romero Sayritupac | 40 a 49 años | 7:35:53 | 8.55 km/h |
18 | 2 | 1 | 625 | Natalia | Mandujano Masias | 18 a 29 años | 9:11:07 | 7.07 km/h |
23 | 3 | 1 | 617 | Rosalía | Herrera Murillo | 30 a 39 años | 9:43:13 | 6.68 km/h |
29 | 4 | 2 | 601 | Elizabeth | Paz Quispe | 40 a 49 años | 10:09:43 | 6.39 km/h |
31 | 5 | 3 | 615 | Lizett Danitza | Vidal Rodríguez | 40 a 49 años | 10:14:00 | 6.35 km/h |
33 | 6 | 4 | 614 | Rita | Quenta Estaña | 40 a 49 años | 10:18:01 | 6.31 km/h |
34 | 7 | 2 | 627 | Katherine | Samaniego Cornejo | 30 a 39 años | 10:37:38 | 6.11 km/h |
636 | Yesenia Barbarita | Garcia De La Cruz | 30 a 39 años | DNF |
65k Masculino
Rk 65k | RK 65k M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | 1 | 604 | Jorge Luis | Andioza Valencia | 50 a 59 años | 5:50:39 | 11.12 km/h |
2 | 2 | 1 | 610 | Claudio Felix | Revatta Malpica | 30 a 39 años | 6:31:10 | 9.96 km/h |
3 | 3 | 2 | 600 | Francisco | Cosi | 30 a 39 años | 6:42:40 | 9.68 km/h |
4 | 4 | 1 | 650 | Jose Eduardo | Saldarriaga Muñoz | 40 a 49 años | 7:09:28 | 9.08 km/h |
5 | 5 | 3 | 605 | Jonny | Rudd | 30 a 39 años | 7:14:43 | 5.79 km/h |
7 | 6 | 2 | 628 | Luis Alfredo | Urquiza Coloma | 40 a 49 años | 7:42:21 | 8.43 km/h |
8 | 7 | 4 | 637 | Oscar Alfredo | Levizaca Obregon | 30 a 39 años | 7:48:01 | 8.33 km/h |
9 | 8 | 5 | 603 | José Juan | Ciccia | 30 a 39 años | 7:56:44 | 8.18 km/h |
10 | 9 | 3 | 638 | Carlos Alberto | Meza Cabrera | 40 a 49 años | 8:03:13 | 8.07 km/h |
11 | 10 | 4 | 619 | José Luis | Atarama Jiménez | 40 a 49 años | 8:20:57 | 7.78 km/h |
12 | 11 | 5 | 611 | Wiliam Edgar | Carbajal Aybar | 40 a 49 años | 8:33:43 | 7.59 km/h |
13 | 12 | 2 | 639 | Rodolfo | Pozo Bolaños | 50 a 59 años | 8:52:44 | 7.32 km/h |
14 | 13 | 67 | 630 | Antonio | Ucharima | 40 a 49 años | 8:59:26 | 7.22 km/h |
15 | 14 | 8 | 618 | Mario Alex | Serrano Sandoval | 40 a 49 años | 9:04:21 | 7.16 km/h |
16 | 15 | 9 | 608 | Cristian | Sotelo Napa | 40 a 49 años | 9:06:42 | 7.13 km/h |
17 | 16 | 3 | 606 | Jose | Ayala Bendezu | 50 a 59 años | 9:09:39 | 7.09 km/h |
19 | 17 | 6 | 645 | Joaquin Rodrigo | Sopalo Maldonado | 30 a 39 años | 9:26:00 | 6.89 km/h |
20 | 18 | 1 | 646 | Philipp | Stasswender | 18 a 29 años | 9:26:36 | 6.88 km/h |
21 | 19 | 7 | 602 | Joao | Nunez | 30 a 39 años | 9:31:08 | 6.82 km/h |
22 | 20 | 10 | 624 | Cesar | Ramirez | 40 a 49 años | 9:38:01 | 6.74 km/h |
24 | 21 | 4 | 635 | Enrique | Gamio | 50 a 59 años | 9:43:27 | 6.68 km/h |
25 | 22 | 11 | 622 | Edward Barlan | Escajadillo Garcés | 40 a 49 años | 9:49:31 | 6.61 km/h |
26 | 23 | 8 | 632 | Ruben | Alegre Pajuelo | 30 a 39 años | 9:54:13 | 6.56 km/h |
27 | 24 | 2 | 643 | Anton | Werner | 18 a 29 años | 9:57:39 | 6.52 km/h |
28 | 25 | 9 | 609 | Matthew | Fitch | 30 a 39 años | 9:58:33 | 6.51 km/h |
30 | 26 | 5 | 621 | Federico | Pérez Sierra | 50 a 59 años | 10:11:33 | 6.37 km/h |
32 | 27 | 12 | 616 | Jorge | Santos Navarro | 40 a 49 años | 10:14:00 | 6.35 km/h |
35 | 28 | 13 | 631 | Ángel Jair | Aguilar Meléndez | 40 a 49 años | 10:52:00 | 5.98 km/h |
36 | 29 | 14 | 633 | Rodrigo | Bustos | 40 a 49 años | 11:36:58 | 5.59 km/h |
607 | Yengle | León Vilcarino | 30 a 39 años | DNF | ||||
620 | Diego | Villa Málaga | 18 a 29 años | DNF | ||||
634 | Jhonatan | Escalante | 30 a 39 años | DNF |
42k Femenino
Rk 42k | RK 42k F | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo |
2 | 1 | 1 | 434 | Mariana | Hammond | 30 a 39 años | 3:55:34 | 10.69 km/h |
7 | 2 | 2 | 435 | Elizabeth Sibia | Torres Solano | 30 a 39 años | 4:23:13 | 9.57 km/h |
9 | 3 | 3 | 427 | Yamilet | Nova | 30 a 39 años | 4:28:22 | 9.38 km/h |
10 | 4 | 4 | 459 | Andrea | Morales Espinoza | 30 a 39 años | 4:29:24 | 9.35 km/h |
11 | 5 | 1 | 406 | Magdalena | Córdova Martinez | 40 a 49 años | 4:30:21 | 9.32 km/h |
12 | 6 | 5 | 431 | Claudia | Alarcón Hernandez | 30 a 39 años | 4:35:23 | 9.15 km/h |
14 | 7 | 6 | 407 | Pia | Gonzales Vigil | 30 a 39 años | 4:41:29 | 8.95 km/h |
17 | 8 | 7 | 440 | Luisiana | Bautista Fernandez | 30 a 39 años | 4:47:27 | 8.76 km/h |
20 | 9 | 2 | 446 | Gliy | Garcia Sangama | 40 a 49 años | 4:54:53 | 8.54 km/h |
26 | 10 | 8 | 432 | Priscilla | Córdova Rosadio | 30 a 39 años | 5:08:05 | 8.17 km/h |
33 | 11 | 9 | 447 | Patricia Elena | Aguirre Mendoza | 30 a 39 años | 5:20:06 | 7.87 km/h |
38 | 12 | 10 | 425 | Claudia Raquel | Espinal Reyes | 30 a 39 años | 5:51:44 | 7.16 km/h |
40 | 13 | 3 | 429 | Aleyda Aine | Villanueva Celis | 40 a 49 años | 5:56:22 | 7.07 km/h |
41 | 14 | 1 | 408 | Karla Paola | Li Chang | 50 a 59 años | 5:57:17 | 7.05 km/h |
43 | 15 | 11 | 454 | Maylin | Lavanda Mendoza | 30 a 39 años | 5:59:24 | 7.01 km/h |
45 | 16 | 4 | 457 | Rosyssela | Meza Cabrera | 40 a 49 años | 6:11:51 | 6.77 km/h |
46 | 17 | 12 | 445 | Ana Teresa | Rey Gonzáles | 30 a 39 años | 6:13:06 | 6.75 km/h |
48 | 18 | 1 | 439 | Priscila | Morales Alarcon | 18 a 29 años | 6:32:31 | 6.41 km/h |
415 | Geraldine | Ratto | 50 a 59 años | DNF | ||||
421 | Milagros | Rospigliosi Venegas | 40 a 49 años | DNF | ||||
423 | Pierina Antonella | García Caracchini | 30 a 39 años | DNF |
42k Masculino
Rk 42k | RK 42k M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | 1 | 449 | Paulino | Ayquipa Huamani | 40 a 49 años | 3:47:37 | 11.07 km/h |
3 | 2 | 1 | 413 | Lucas | Alcazar | 18 a 29 años | 3:58:26 | 10.56 km/h |
4 | 3 | 1 | 409 | Carlos | Malaspina Maldonado | 30 a 39 años | 4:17:04 | 9.80 km/h |
5 | 4 | 2 | 412 | Diego | Reyes Guillen | 18 a 29 años | 4:18:23 | 9.75 km/h |
6 | 5 | 2 | 441 | Willy | Grimaldos | 40 a 49 años | 4:19:22 | 9.71 km/h |
8 | 6 | 3 | 410 | Manuel Francisco | Rojas Gómez | 40 a 49 años | 4:23:33 | 9.56 km/h |
13 | 7 | 4 | 424 | Nicolas | Viallet | 40 a 49 años | 4:40:54 | 8.97 km/h |
15 | 8 | 2 | 438 | Luis Angel | Suarez Valencia | 30 a 39 años | 4:45:42 | 8.82 km/h |
16 | 9 | 1 | 400 | Alberto | Cárdenas Rodríguez | 50 a 59 años | 4:45:46 | 8.81 km/h |
18 | 10 | 3 | 456 | Edward Gadiel | Loreña Morales | 30 a 39 años | 4:51:32 | 8.64 km/h |
19 | 11 | 3 | 411 | Thomas | Ricketts Fernández | 18 a 29 años | 4:54:50 | 8.54 km/h |
21 | 12 | 4 | 466 | Emil | Widdig | 18 a 29 años | 4:55:35 | 8.52 km/h |
22 | 13 | 4 | 405 | Marco Antonio | Mendoza Ramirez | 30 a 39 años | 4:56:35 | 8.49 km/h |
23 | 14 | 5 | 463 | Leonel | Revilla Cruz | 40 a 49 años | 4:56:52 | 8.48 km/h |
24 | 15 | 2 | 418 | Diego | Aguirre Amachy | 50 a 59 años | 4:56:54 | 8.48 km/h |
25 | 16 | 5 | 404 | Luis | Chávez | 30 a 39 años | 5:02:32 | 8.32 km/h |
27 | 17 | 6 | 453 | John | Gonzales Ruiz | 40 a 49 años | 5:08:16 | 8.17 km/h |
28 | 18 | 6 | 462 | Eric Harold | Quispe Calixto | 30 a 39 años | 5:12:43 | 8.05 km/h |
29 | 19 | 7 | 417 | Jorge Alberto | Lopez Rojas | 30 a 39 años | 5:13:55 | 8.02 km/h |
30 | 20 | 8 | 420 | Víctor Michel | Mamani Ticacala | 30 a 39 años | 5:14:34 | 8.01 km/h |
31 | 21 | 9 | 430 | Christopher Mayer | Cohen Grozo | 30 a 39 años | 5:17:48 | 7.92 km/h |
32 | 22 | 10 | 416 | Renato Esteban | Cahuana Araujo | 30 a 39 años | 5:17:50 | 7.92 km/h |
34 | 23 | 3 | 401 | Carlos | Vallejos Tafur | 50 a 59 años | 5:25:43 | 7.73 km/h |
35 | 24 | 11 | 443 | Luis Antonio | Luna Acosta | 30 a 39 años | 5:33:54 | 7.54 km/h |
36 | 25 | 7 | 422 | Guido | Nuñez Cisneros | 40 a 49 años | 5:39:03 | 7.43 km/h |
37 | 26 | 12 | 452 | Martin | Chavez Pooley | 30 a 39 años | 5:39:40 | 7.41 km/h |
39 | 27 | 8 | 455 | Abilio | Llimpe Nino | 40 a 49 años | 5:52:28 | 7.14 km/h |
42 | 28 | 9 | 402 | Héctor Gerardo | Alarcón Legua | 40 a 49 años | 5:59:24 | 7.01 km/h |
44 | 29 | 10 | 403 | José Carlos | Vilela Ramírez | 40 a 49 años | 5:59:38 | 7.00 km/h |
47 | 30 | 13 | 436 | Josue Emmanuel | Valerio Suarez | 30 a 39 años | 6:23:43 | 6.56 km/h |
49 | 31 | 11 | 428 | Humberto | Cachay Huaman | 40 a 49 años | 6:49:36 | 6.15 km/h |
50 | 32 | 12 | 444 | Juan Carlos | Herrera | 40 a 49 años | 7:00:38 | 5.99 km/h |
414 | Juan Diego | Rosas Souquon | 40 a 49 años | DNF | ||||
461 | Gustavo | Pasco Soto | 30 a 39 años | DNF |
21k Femenino
Rk 21k | RK 21k F | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo |
5 | 1 | 1 | 2110 | Leida | Diaz Chavez | 18 a 29 años | 1:37:23 | 12.93 km/h |
7 | 2 | 1 | 2072 | Nerida | Rodriguez Pacheco | 30 a 39 años | 1:42:47 | 12.25 km/h |
8 | 3 | 2 | 2083 | Mily | Damián Alcántara | 30 a 39 años | 1:43:52 | 12.13 km/h |
10 | 4 | 3 | 2092 | Mickely Fiorella | Ponce Mejia | 30 a 39 años | 1:46:29 | 11.83 km/h |
21 | 5 | 2 | 2085 | Gianella Nicole | Rivera Salinas | 18 a 29 años | 1:54:17 | 11.02 km/h |
23 | 6 | 4 | 2048 | Gabriela | Soledad Gonzales | 30 a 39 años | 1:55:05 | 10.94 km/h |
26 | 7 | 5 | 2029 | Astrid | Valdivia | 30 a 39 años | 1:57:40 | 10.70 km/h |
42 | 8 | 6 | 2155 | Deisy Marle | Moreno Genovez | 30 a 39 años | 2:06:58 | 9.92 km/h |
43 | 9 | 7 | 2166 | Raquel | Quiros Pareja | 30 a 39 años | 2:08:05 | 9.83 km/h |
48 | 10 | 3 | 2146 | Pamela Maritza | Paucar Bautista | 18 a 29 años | 2:10:01 | 9.69 km/h |
52 | 11 | 4 | 2098 | Traysi | Huapaya De Tomas | 18 a 29 años | 2:12:39 | 9.49 km/h |
53 | 12 | 1 | 2057 | Sheila Rosa | Sivirichi Ytusaca | 40 a 49 años | 2:12:56 | 9.47 km/h |
54 | 13 | 2 | 2218 | Mery Chris | Maldonado Meléndez | 40 a 49 años | 2:13:40 | 9.42 km/h |
56 | 14 | 3 | 2120 | Rosaura Domitila | Risco Peña | 40 a 49 años | 2:14:03 | 9.39 km/h |
59 | 15 | 5 | 2087 | Rafaella | Pedraza Cantella | 18 a 29 años | 2:14:27 | 9.37 km/h |
61 | 16 | 6 | 2018 | Diana | Muchaypiña | 18 a 29 años | 2:15:57 | 9.26 km/h |
64 | 17 | 8 | 2040 | Jenny | Moina Chavarry | 30 a 39 años | 2:17:32 | 9.16 km/h |
67 | 18 | 7 | 2217 | Michaela | Majdlenová | 18 a 29 años | 2:18:28 | 9.09 km/h |
71 | 19 | 9 | 2068 | Yovany Del Rosario | Quepuy Contreras | 30 a 39 años | 2:21:13 | 8.92 km/h |
74 | 20 | 10 | 2037 | Bibi Lily | Guerra Vilcahuaman | 30 a 39 años | 2:22:03 | 8.86 km/h |
75 | 21 | 11 | 2125 | Hellen | Lopez | 30 a 39 años | 2:22:27 | 8.84 km/h |
79 | 22 | 12 | 2100 | Ximena | Massey | 30 a 39 años | 2:23:31 | 8.77 km/h |
80 | 23 | 13 | 2192 | Rocio | Chacñama Ramos | 30 a 39 años | 2:23:43 | 8.76 km/h |
81 | 24 | 14 | 2044 | Ana Sofía | Aguilar Ossio | 30 a 39 años | 2:24:08 | 8.74 km/h |
82 | 25 | 1 | 2168 | Mercedes Milagros | Rosales Acosta | 50 a 59 años | 2:24:13 | 8.73 km/h |
84 | 26 | 15 | 2185 | Annia Geraldine | Arias Gavilan | 30 a 39 años | 2:25:01 | 8.68 km/h |
85 | 27 | 16 | 2131 | Daniela | Zevallos Delgado | 30 a 39 años | 2:25:19 | 8.66 km/h |
89 | 28 | 2 | 2202 | Mirna María | Díaz Torres | 50 a 59 años | 2:27:34 | 8.53 km/h |
92 | 29 | 4 | 2151 | Patricia | Cruzado Muñoz | 40 a 49 años | 2:28:02 | 8.51 km/h |
95 | 30 | 3 | 2158 | Paola | Núñez | 50 a 59 años | 2:28:58 | 8.45 km/h |
96 | 31 | 17 | 2201 | Flor Anthone | Díaz Cavero | 30 a 39 años | 2:29:01 | 8.45 km/h |
97 | 32 | 5 | 2080 | Cynthia Elizabeth | Torres Pérez | 40 a 49 años | 2:29:10 | 8.44 km/h |
102 | 33 | 18 | 2134 | Kathia’s Lizzeth | Mejia Beltran | 30 a 39 años | 2:30:51 | 8.35 km/h |
104 | 34 | 19 | 2133 | Stephanie Alexia | Salazar Vidalón | 30 a 39 años | 2:31:36 | 8.31 km/h |
105 | 35 | 20 | 2143 | Gladis | Guevara Llamo | 30 a 39 años | 2:31:49 | 8.29 km/h |
106 | 36 | 4 | 2093 | Marisol | Camilo Davila | 50 a 59 años | 2:32:19 | 8.27 km/h |
107 | 37 | 6 | 2066 | Noemi Roxana | Bravo Yallico | 40 a 49 años | 2:33:01 | 8.23 km/h |
109 | 38 | 21 | 2127 | Rosemery | Chavez | 30 a 39 años | 2:33:01 | 8.23 km/h |
110 | 39 | 7 | 2008 | Claudia Patricia | Cancino Tueros | 40 a 49 años | 2:33:58 | 8.18 km/h |
111 | 40 | 5 | 2205 | Gloria | González Olivares | 50 a 59 años | 2:34:03 | 8.17 km/h |
113 | 41 | 22 | 2064 | Fiorella Miluska | Lozano Gutierrez | 30 a 39 años | 2:36:33 | 8.04 km/h |
114 | 42 | 8 | 2220 | Elisa Maria | Mendoza Huayta | 40 a 49 años | 2:36:34 | 8.04 km/h |
115 | 43 | 23 | 2052 | Kiara | Bardales | 30 a 39 años | 2:36:51 | 8.03 km/h |
116 | 44 | 9 | 2019 | Linda Rosalyn | Chacaltana Huaman | 40 a 49 años | 2:37:00 | 8.02 km/h |
117 | 45 | 8 | 2025 | Sarlet Romina | Aguilar Gordillo | 18 a 29 años | 2:37:24 | 8.00 km/h |
120 | 46 | 24 | 2138 | Carmen Elizabhet | Quispe Yarasca | 30 a 39 años | 2:38:11 | 7.96 km/h |
121 | 47 | 9 | 2001 | Nora Heidi | Casafranca Ccoyllo | 18 a 29 años | 2:38:19 | 7.95 km/h |
122 | 48 | 25 | 2081 | Melissa | Marquez Barandiaran | 30 a 39 años | 2:38:22 | 7.95 km/h |
123 | 49 | 10 | 2033 | Ángel Florentino | Félix Valladares | 40 a 49 años | 2:39:58 | 7.87 km/h |
125 | 50 | 26 | 2148 | Barbara Franchesca | Herrera Puch | 30 a 39 años | 2:40:53 | 7.83 km/h |
127 | 51 | 10 | 2023 | Maryory Mitsu | Jimenez Valenzuela | 18 a 29 años | 2:42:22 | 7.75 km/h |
129 | 52 | 27 | 2162 | Meylin Rosario | Pariona Garriazo | 30 a 39 años | 2:43:16 | 7.71 km/h |
130 | 53 | 11 | 2139 | Grace Victoria | De La Fuente Camacho | 40 a 49 años | 2:43:25 | 7.71 km/h |
131 | 54 | 28 | 2207 | Melissa Karen | Halanocca Mamani | 30 a 39 años | 2:43:37 | 7.70 km/h |
133 | 55 | 6 | 2050 | Tula Alicia | Medina Uribe | 50 a 59 años | 2:44:40 | 7.65 km/h |
134 | 56 | 29 | 2156 | Raphaela | Muñoz Flores | 30 a 39 años | 2:45:16 | 7.62 km/h |
136 | 57 | 12 | 2049 | Carmen Del Pilar | Gamarra Juarez | 40 a 49 años | 2:46:34 | 7.56 km/h |
137 | 58 | 30 | 2142 | Lesli | Lara Alejos | 30 a 39 años | 2:46:46 | 7.55 km/h |
138 | 59 | 13 | 2136 | Andrea | Toledo Mujica | 40 a 49 años | 2:47:11 | 7.53 km/h |
139 | 60 | 14 | 2004 | Karina Giovanna | Rojas Cevilla | 40 a 49 años | 2:47:47 | 7.50 km/h |
140 | 61 | 11 | 2113 | Mary Pamela | Rea Heredia | 18 a 29 años | 2:48:32 | 7.47 km/h |
143 | 62 | 31 | 2034 | Riggi | Assereto Castillo | 30 a 39 años | 2:52:09 | 7.31 km/h |
144 | 63 | 15 | 2030 | Shanda | Rodriguez Ginger | 40 a 49 años | 2:52:11 | 7.31 km/h |
145 | 64 | 32 | 2152 | Katherine Yuliana | Sánchez Minaya | 30 a 39 años | 2:52:12 | 7.31 km/h |
146 | 65 | 7 | 2074 | Mercedes | Guevara Benites | 50 a 59 años | 2:52:51 | 7.28 km/h |
147 | 66 | 33 | 2164 | Tathiana | Puntriano | 30 a 39 años | 2:52:57 | 7.28 km/h |
149 | 67 | 16 | 2060 | Victoria Isabel | Espejo Romero | 40 a 49 años | 2:53:08 | 7.27 km/h |
151 | 68 | 12 | 2038 | Andrea | Moreno Ayala | 18 a 29 años | 2:55:50 | 7.16 km/h |
153 | 69 | 17 | 2108 | Judith Consuelo | Aliaga Mayhuasca | 40 a 49 años | 2:56:39 | 7.13 km/h |
155 | 70 | 34 | 2145 | Diana | Garcia Urbina | 30 a 39 años | 2:58:17 | 7.06 km/h |
156 | 71 | 18 | 2032 | Lucy | Soto Araujo | 40 a 49 años | 2:58:29 | 7.05 km/h |
157 | 72 | 35 | 2027 | Melissa | Velasquez Robles | 30 a 39 años | 2:59:03 | 7.03 km/h |
158 | 73 | 36 | 2130 | Gabriela | Madueño | 30 a 39 años | 2:59:12 | 7.03 km/h |
159 | 74 | 19 | 2047 | Elsa | Zarate Loza | 40 a 49 años | 2:59:31 | 7.01 km/h |
160 | 75 | 20 | 2011 | María Ant | Alarcón Cayhuari | 40 a 49 años | 3:03:33 | 6.86 km/h |
161 | 76 | 37 | 2010 | Cristina Isela | Vasquez Pun Lay | 30 a 39 años | 3:04:15 | 6.83 km/h |
162 | 77 | 38 | 2045 | Geraldine | Colcas | 30 a 39 años | 3:04:40 | 6.82 km/h |
163 | 78 | 39 | 2091 | Karla Kimberly | Muñoa Carcamo | 30 a 39 años | 3:05:29 | 6.79 km/h |
164 | 79 | 21 | 2090 | Mónica Elena | Caballero Malaver | 40 a 49 años | 3:05:47 | 6.78 km/h |
166 | 80 | 22 | 2097 | Karina | Quinde | 40 a 49 años | 3:06:41 | 6.74 km/h |
167 | 81 | 23 | 2014 | Saudi | Chu | 40 a 49 años | 3:07:19 | 6.72 km/h |
169 | 82 | 40 | 2020 | Cynthia Margaret | Zavala Coloma | 30 a 39 años | 3:14:02 | 6.49 km/h |
171 | 83 | 8 | 2140 | Katia | Marticorena Vázquez | 50 a 59 años | 3:14:25 | 6.48 km/h |
172 | 84 | 41 | 2196 | Milagros Del Rosario | Córdova Rodríguez | 30 a 39 años | 3:14:55 | 6.46 km/h |
173 | 85 | 42 | 2137 | Dayan Susan | Zussner Espinoza | 30 a 39 años | 3:21:58 | 6.23 km/h |
174 | 86 | 24 | 2006 | Yaxuri Yamileth Caridad | Alvarez Mendez | 40 a 49 años | 3:26:46 | 6.09 km/h |
175 | 87 | 25 | 2170 | Teresa Milagros | Siancas Roman | 40 a 49 años | 3:27:53 | 6.06 km/h |
176 | 88 | 26 | 2016 | Karin | Collantes | 40 a 49 años | 3:31:22 | 5.96 km/h |
177 | 89 | 27 | 2102 | Rosa Milagros | Cuba Violeta | 40 a 49 años | 3:31:33 | 5.95 km/h |
178 | 90 | 13 | 2075 | Fiorella Gladys | Nolasco Javier | 18 a 29 años | 3:32:32 | 5.92 km/h |
179 | 91 | 28 | 2015 | Maria Teresa | Diaz Yraola | 40 a 49 años | 3:33:50 | 5.89 km/h |
181 | 92 | 9 | 2063 | Miriam | Guzmán Jó | 50 a 59 años | 3:52:53 | 5.41 km/h |
182 | 93 | 1 | 2061 | Eva | Jo | 60 a 69 años | 3:54:35 | 5.37 km/h |
183 | 94 | 2 | 2062 | Neri Nelda | Dawson Cupent | 60 a 69 años | 3:54:35 | 5.37 km/h |
185 | 95 | 29 | 2077 | Gladys | Vallejo Santa María | 40 a 49 años | 5:54:42 | 3.55 km/h |
21k Masculino
Rk 21k | RK 21k M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | 1 | 2183 | Diego | Alcántara Quispe | 30 a 39 años | 1:28:39 | 14.21 km/h |
2 | 2 | 2 | 2172 | Danny Franklin | Torres Tebes | 30 a 39 años | 1:33:42 | 13.44 km/h |
3 | 3 | 1 | 2054 | Frederix | Sindico Garcia | 18 a 29 años | 1:33:56 | 13.41 km/h |
4 | 4 | 2 | 2161 | David Benjamín | Paredes Merino | 18 a 29 años | 1:37:17 | 12.95 km/h |
6 | 5 | 1 | 2121 | Jorge Jesús | Sarmiento Chirhuana | 40 a 49 años | 1:39:10 | 12.70 km/h |
9 | 6 | 3 | 2188 | Bayron | Calderon | 30 a 39 años | 1:44:00 | 12.11 km/h |
11 | 7 | 4 | 2036 | Iago | Sampaio Marcal | 30 a 39 años | 1:47:18 | 11.74 km/h |
12 | 8 | 1 | 2039 | Max Francisco | Delgado Espinoza | 60 a 69 años | 1:47:18 | 11.74 km/h |
13 | 9 | 5 | 2104 | Franco Mehis | Abad Muñoz | 30 a 39 años | 1:48:09 | 11.65 km/h |
14 | 10 | 6 | 2126 | Felipe | Espinoza Castillo | 30 a 39 años | 1:48:32 | 11.60 km/h |
15 | 11 | 7 | 2031 | Aldo Jonathan | Pedro Calvanapon | 30 a 39 años | 1:49:35 | 11.49 km/h |
16 | 12 | 8 | 2069 | Pablo | Sifuentes | 30 a 39 años | 1:49:59 | 11.45 km/h |
17 | 13 | 9 | 2119 | Martin Eder | Rojas Prudencio | 30 a 39 años | 1:50:24 | 11.41 km/h |
18 | 14 | 10 | 2070 | Christian | Barcia | 30 a 39 años | 1:51:31 | 11.29 km/h |
19 | 15 | 2 | 2171 | Cristhian Alfredo | Sivirich Montoya | 40 a 49 años | 1:52:18 | 11.21 km/h |
20 | 16 | 3 | 2065 | Jose Luis | Vasquez Chinen | 40 a 49 años | 1:53:22 | 11.11 km/h |
22 | 17 | 11 | 2095 | Daniel | Villegas Gutierrez | 30 a 39 años | 1:55:01 | 10.95 km/h |
24 | 18 | 12 | 2215 | Abel Cesar | Loreña Morales | 30 a 39 años | 1:56:55 | 10.77 km/h |
25 | 19 | 13 | 2213 | Oscar | Linares Villasante | 30 a 39 años | 1:57:14 | 10.74 km/h |
27 | 20 | 4 | 2184 | Francisco | Anton Chirinos | 40 a 49 años | 1:57:51 | 10.69 km/h |
28 | 21 | 5 | 2111 | Christian | Arévalo Ampuero | 40 a 49 años | 1:58:15 | 10.65 km/h |
29 | 22 | 1 | 2154 | Daniel | Mesco Chaparro | 50 a 59 años | 1:58:32 | 10.62 km/h |
