Felicitamos a todos los participantes y en especial a los ganadores que destacaron en cada categoría. A continuación encontrarán sus resultados y posiciones por distancia y categoría:
100k Femenino
Rk 100k | RK 100k F | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ritmo | Categoría |
6 | 1 | 1 | 901 | Rosalia | Obando Sanchez | 12:25:31 | 7’27″/km | 40 a 49 años |
10 | 2 | 2 | 902 | Brigida | Ccorahua Huallpa | 14:20:11 | 8’36″/km | 40 a 49 años |
11 | 3 | 1 | 909 | Luciana | Nagaki Mugruza | 15:49:24 | 9’29″/km | 30 a 39 años |
100k Masculino
Rk 100k | RK 100k M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ritmo | Categoría |
1 | 1 | 1 | 903 | Charles Jhon | Ayala Escriba | 09:26:41 | 5’40″/km | 40 a 49 años |
2 | 2 | 1 | 912 | José Luis | Vásquez Chinchay | 10:06:41 | 6’04″/km | 30 a 39 años |
3 | 3 | 2 | 905 | Andrés | Condori Ventura | 10:17:09 | 6’10″/km | 30 a 39 años |
4 | 4 | 3 | 913 | Arnold Fabián | Burga Castaños | 11:51:10 | 7’06″/km | 30 a 39 años |
5 | 5 | 4 | 904 | Luis | Monteza Sanchez | 12:17:54 | 7’22″/km | 30 a 39 años |
7 | 6 | 5 | 908 | Pedro Pablo | Carrasco | 13:08:19 | 7’53″/km | 30 a 39 años |
8 | 7 | 1 | 910 | Lazaro | Chauca Ampuero | 13:18:05 | 7’58″/km | 60 a 69 años |
9 | 8 | 6 | 900 | Arnold Gabriel | Flores Portella | 13:19:26 | 7’59″/km | 30 a 39 años |
12 | 9 | 2 | 906 | Braulio | Bacalla Calongos | 16:04:07 | 9’38″/km | 40 a 49 años |
65k Femenino
Rk 65k | RK 65k F | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ritmo | Categoría |
2 | 1 | 1 | 623 | Mariana | Hammond | 06:26:36 | 5’56″/km | 30 a 39 años |
4 | 2 | 2 | 606 | Elizabeth Sibia | Torres Solano | 07:40:33 | 7’05″/km | 30 a 39 años |
9 | 3 | 1 | 607 | Angélica Miriam | Velapatiño Martínez | 08:35:07 | 7’55″/km | 40 a 49 años |
17 | 4 | 2 | 612 | Nelly | Abanto Delgado | 10:24:21 | 9’36″/km | 40 a 49 años |
19 | 5 | 3 | 608 | Rosalia | Herrera Murillo | 10:26:56 | 9’38″/km | 30 a 39 años |
20 | 6 | 3 | 600 | Jessica | Dipas | 10:27:03 | 9’38″/km | 40 a 49 años |
65k Masculino
Rk 65k | RK 65k M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ritmo | Categoría |
1 | 1 | 1 | 624 | Jorge Luis | Andioza Valencia | 06:09:32 | 5’41″/km | 40 a 49 años |
3 | 2 | 1 | 601 | Cesar Augusto | Ramirez Cruz | 06:53:05 | 6’21″/km | 30 a 39 años |
5 | 3 | 2 | 602 | Yengle | Leon Vilcarino | 07:54:42 | 7’18″/km | 30 a 39 años |
6 | 4 | 3 | 620 | Oscar Alfredo | Levizaca Obregon | 08:03:42 | 7’26″/km | 30 a 39 años |
7 | 5 | 2 | 604 | Wilia Edgar | Carbajal Aybar | 08:10:58 | 7’33″/km | 40 a 49 años |
8 | 6 | 4 | 611 | Irving Pierre | Aguilar Chavez | 08:18:16 | 7’39″/km | 30 a 39 años |
10 | 7 | 3 | 621 | Mario | Serrano Sandoval | 08:37:07 | 7’57″/km | 40 a 49 años |
11 | 8 | 5 | 613 | Piero | Oblitas Valdivia | 09:18:01 | 8’35″/km | 30 a 39 años |
12 | 9 | 6 | 622 | Victor | Campana Aguilar | 09:40:48 | 8’56″/km | 30 a 39 años |
13 | 10 | 7 | 615 | Charlie Alexis | Vera Pinares | 09:40:57 | 8’56″/km | 30 a 39 años |
14 | 11 | 4 | 616 | Carlos | Saravia Ayte | 09:53:36 | 9’07″/km | 40 a 49 años |
15 | 12 | 1 | 617 | Aquiles | Nureña Salhuana | 10:05:08 | 9’18″/km | 50 a 59 años |
16 | 13 | 8 | 603 | Julio Cesar | Chavez Valdivia | 10:05:14 | 9’18″/km | 30 a 39 años |
18 | 14 | 9 | 618 | Giancarlos Enrique | Martinez Privat | 10:26:56 | 9’38″/km | 30 a 39 años |
21 | 15 | 5 | 614 | Carlos Miguel | Chacaltana Romero | 10:56:04 | 10’05″/km | 40 a 49 años |
42k Femenino
Rk 42k | RK 42k F | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ritmo | Categoría |
3 | 1 | 1 | 420 | Lucy | Mejía Campo | 04:23:27 | 6’16″/km | 40 a 49 años |
10 | 2 | 1 | 434 | Elis Diana | Chucos Cangalaya | 05:00:34 | 7’09″/km | 30 a 39 años |
12 | 3 | 2 | 429 | Gliy | Garcia Sangama | 05:05:29 | 7’16″/km | 40 a 49 años |
16 | 4 | 2 | 435 | Zareth | Chacon Gallegos | 05:14:57 | 7’29″/km | 30 a 39 años |
18 | 5 | 3 | 454 | Katherine | Samaniego | 05:16:39 | 7’32″/km | 30 a 39 años |
22 | 6 | 1 | 438 | Diana | Muchaypiña Ramos | 05:25:25 | 7’44″/km | 18 a 29 años |
27 | 7 | 1 | 433 | Daisy | Zavala Espinoza | 05:33:38 | 7’56″/km | 50 a 59 años |
29 | 8 | 2 | 415 | Leslie | Gamarra Torres | 05:37:30 | 8’02″/km | 18 a 29 años |
33 | 9 | 3 | 428 | Aleyda Aine | Villanueva Celis | 05:41:32 | 8’07″/km | 40 a 49 años |
35 | 10 | 4 | 436 | Paola | Tigreros | 05:43:11 | 8’10″/km | 30 a 39 años |
38 | 11 | 4 | 448 | Fiorella | Hurtado | 05:54:26 | 8’26″/km | 40 a 49 años |
46 | 12 | 5 | 401 | Blanca Amelia | Díaz Ugarte Quiroz | 06:35:31 | 9’25″/km | 30 a 39 años |
47 | 13 | 2 | 419 | Loki | Vargas | 06:39:52 | 9’31″/km | 50 a 59 años |
48 | 14 | 6 | 411 | Ana Teresa | Rey Gonzales | 06:51:44 | 9’48″/km | 30 a 39 años |
51 | 15 | 7 | 402 | Lucila | Peña Oroche | 07:05:05 | 10’07″/km | 30 a 39 años |
52 | 16 | 5 | 446 | Fiorella Del Rosario | Supo Millones | 07:22:05 | 10’31″/km | 40 a 49 años |
42k Masculino
Rk 42k | RK 42k M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ritmo | Categoría |
1 | 1 | 1 | 445 | Stalin | Carrasco Quispe | 04:03:18 | 5’47″/km | 30 a 39 años |
2 | 2 | 1 | 417 | José Eduardo | Saldarriaga Muñoz | 04:20:42 | 6’12″/km | 40 a 49 años |
4 | 3 | 1 | 456 | Alberto | Cárdenas Rodríguez | 04:31:36 | 6’28″/km | 50 a 59 años |
5 | 4 | 2 | 455 | Diego | Paretto Montezuma | 04:33:17 | 6’30″/km | 30 a 39 años |
6 | 5 | 3 | 431 | Luis Antonio | Luna Acosta | 04:36:53 | 6’35″/km | 30 a 39 años |
7 | 6 | 2 | 430 | Jenrry | Prado Garcia | 04:39:33 | 6’39″/km | 40 a 49 años |
8 | 7 | 4 | 426 | Francisco Eduardo | Garay Miranda | 04:51:12 | 6’56″/km | 30 a 39 años |
9 | 8 | 3 | 424 | Luis Alfredo | Urquiza Coloma | 04:57:26 | 7’04″/km | 40 a 49 años |
11 | 9 | 2 | 421 | Carlos | Vallejos Tafur | 05:05:18 | 7’16″/km | 50 a 59 años |
13 | 10 | 3 | 450 | Juan Carlos | Origgi Casanave | 05:09:21 | 7’21″/km | 50 a 59 años |
14 | 11 | 4 | 437 | Cesar | Ramírez Díaz | 05:11:40 | 7’25″/km | 40 a 49 años |
15 | 12 | 4 | 425 | Carlos Alberto | Baquerizo Panez | 05:11:52 | 7’25″/km | 50 a 59 años |
17 | 13 | 5 | 453 | Josephlin | Martinez Castro | 05:15:32 | 7’30″/km | 40 a 49 años |
19 | 14 | 5 | 447 | Emmanuel Aldo | Valerio Suarez | 05:19:31 | 7’36″/km | 30 a 39 años |
20 | 15 | 1 | 451 | Carlos Eduardo | Jiménez Alburqueque | 05:24:02 | 7’42″/km | 18 a 29 años |
21 | 16 | 6 | 408 | Lizandro Guido | Choque Melgar | 05:24:41 | 7’43″/km | 30 a 39 años |
23 | 17 | 7 | 418 | Jonatan Manuel | Obeso Arias | 05:30:33 | 7’52″/km | 30 a 39 años |
24 | 18 | 6 | 441 | Jhon Estuar | Garcia Sangama | 05:31:06 | 7’53″/km | 40 a 49 años |
25 | 19 | 7 | 403 | Francisco Anibal | Anton Chirinos | 05:32:22 | 7’54″/km | 40 a 49 años |
26 | 20 | 8 | 440 | Angel Jair | Aguilar Melendez | 05:33:10 | 7’55″/km | 40 a 49 años |
28 | 21 | 9 | 444 | Gustavo | Espinoza Rios | 05:36:59 | 8’01″/km | 40 a 49 años |
30 | 22 | 8 | 432 | Franco Javier | Ascarza Mendoza | 05:39:13 | 8’04″/km | 30 a 39 años |
31 | 23 | 10 | 416 | Jesus | Medrano Dionicio | 05:40:47 | 8’06″/km | 40 a 49 años |
32 | 24 | 5 | 407 | Federico | Pérez Sierra | 05:41:21 | 8’07″/km | 50 a 59 años |
34 | 25 | 11 | 410 | Fernando Jaime | Diaz Soto | 05:42:57 | 8’09″/km | 40 a 49 años |
36 | 26 | 12 | 406 | José Carlos | Requena Canchanya | 05:51:18 | 8’21″/km | 40 a 49 años |
37 | 27 | 13 | 443 | Lizardo David | Castro Neyra | 05:52:02 | 8’22″/km | 40 a 49 años |
39 | 28 | 6 | 439 | Renatto Antonio | Paz Fernandez | 05:54:27 | 8’26″/km | 50 a 59 años |
40 | 29 | 9 | 449 | Juan Carlos | Farias De La Cruz | 05:56:55 | 8’29″/km | 30 a 39 años |
41 | 30 | 7 | 452 | Jaime | Rosales Romero | 06:10:31 | 8’49″/km | 50 a 59 años |
42 | 31 | 14 | 404 | Juan Carlos | Baca | 06:17:36 | 8’59″/km | 40 a 49 años |
43 | 32 | 10 | 414 | Julio Abel Del Piero | Lopez Montalvo | 06:27:12 | 9’13″/km | 30 a 39 años |
44 | 33 | 15 | 423 | Carlos Javier | Chirinos Parra | 06:30:34 | 9’17″/km | 40 a 49 años |
45 | 34 | 16 | 409 | Joel Eduardo | Huisa Gil | 06:34:01 | 9’22″/km | 40 a 49 años |
49 | 35 | 8 | 400 | Guillermo | Otoya | 07:01:24 | 10’02″/km | 50 a 59 años |
50 | 36 | 11 | 405 | Victor Manuel | Benites Ruiz | 07:05:05 | 10’07″/km | 30 a 39 años |
21k Femenino
Rk 21k | RK 21k F | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ritmo | Categoría |
14 | 1 | 1 | 2137 | Daniela | Ojeda Del Arco | 01:51:15 | 5’17″/km | 18 a 29 años |
20 | 2 | 1 | 2118 | Lorena | Silveira | 01:55:25 | 5’29″/km | 40 a 49 años |
22 | 3 | 1 | 2109 | Luisiana Paula | Bautista Fernandez | 01:57:36 | 5’36″/km | 30 a 39 años |
24 | 4 | 2 | 2099 | Deisy Marle | Moreno Genovez | 01:59:01 | 5’40″/km | 30 a 39 años |
32 | 5 | 2 | 2134 | Ana | Espinoza Zavaleta | 02:03:53 | 5’53″/km | 40 a 49 años |
36 | 6 | 3 | 2110 | Sandy | Rosas Miranda | 02:05:28 | 5’58″/km | 30 a 39 años |
39 | 7 | 4 | 2056 | Luisa Adela | Coronel Ruiz | 02:06:32 | 6’01″/km | 30 a 39 años |
41 | 8 | 5 | 2142 | Margarita | Espinoza Zavaleta | 02:06:54 | 6’02″/km | 30 a 39 años |
45 | 9 | 6 | 2129 | Raquel | Quiros | 02:10:08 | 6’11″/km | 30 a 39 años |
46 | 10 | 7 | 2013 | Maria Ximena | Massey Hernandez | 02:10:29 | 6’12″/km | 30 a 39 años |
47 | 11 | 3 | 2102 | Rosaura | Risco Peña | 02:10:51 | 6’13″/km | 40 a 49 años |
48 | 12 | 1 | 2104 | Rosa Maribel | Abanto Leon | 02:10:53 | 6’13″/km | 50 a 59 años |
52 | 13 | 8 | 2159 | Marisol | Rojas Gutiérrez | 02:14:07 | 6’23″/km | 30 a 39 años |
53 | 14 | 2 | 2132 | Katia Irene | Cárdenas Barbarán | 02:15:17 | 6’26″/km | 50 a 59 años |
56 | 15 | 9 | 2084 | Patricia | Aguirre Mendoza | 02:16:49 | 6’30″/km | 30 a 39 años |
59 | 16 | 2 | 2029 | Yessenia Madeleyne | Fuentes Barrueto | 02:18:40 | 6’36″/km | 18 a 29 años |
61 | 17 | 4 | 2163 | Maria Soledad | Janampa Quispe | 02:18:57 | 6’37″/km | 40 a 49 años |
62 | 18 | 10 | 2095 | Maylin | Lavanda Mendoza | 02:19:43 | 6’39″/km | 30 a 39 años |
63 | 19 | 11 | 2049 | Faustina | Guevara Cruz | 02:19:57 | 6’39″/km | 30 a 39 años |
64 | 20 | 12 | 2053 | Eloísa Cecilia | Lazo Santos | 02:19:57 | 6’39″/km | 30 a 39 años |
66 | 21 | 5 | 2061 | Deysi | Leiva Zavaleta | 02:21:49 | 6’45″/km | 40 a 49 años |
68 | 22 | 3 | 2022 | Alejandrina | Ccorihuaman Garcia | 02:22:07 | 6’46″/km | 50 a 59 años |
70 | 23 | 13 | 2094 | Daniela Victoria | Sarmiento Vilca | 02:22:38 | 6’47″/km | 30 a 39 años |
73 | 24 | 6 | 2126 | Giuliana | Sivirich Montoya | 02:23:10 | 6’49″/km | 40 a 49 años |
76 | 25 | 14 | 2071 | Carmen | López Reategui | 02:23:40 | 6’50″/km | 30 a 39 años |
77 | 26 | 15 | 2015 | Susan Diané | Ormeño Palomino | 02:24:20 | 6’52″/km | 30 a 39 años |
78 | 27 | 7 | 2059 | Bertha Virginia | Escobar Mamani | 02:25:31 | 6’55″/km | 40 a 49 años |
82 | 28 | 16 | 2009 | Leslye | Saldaña Vilela | 02:29:06 | 7’06″/km | 30 a 39 años |
85 | 29 | 3 | 2045 | Silvana | Chacaltana Jimenez | 02:30:24 | 7’09″/km | 18 a 29 años |
88 | 30 | 4 | 2042 | Melissa Evelyn | Alarcon Espinoza | 02:32:14 | 7’14″/km | 18 a 29 años |
89 | 31 | 8 | 2112 | Noemí Roxana | Bravo Yallico | 02:32:27 | 7’15″/km | 40 a 49 años |
90 | 32 | 17 | 2038 | Riggi | Assereto Castillo | 02:32:56 | 7’16″/km | 30 a 39 años |
92 | 33 | 4 | 2098 | Mercedes Milagros | Rosales Acosta | 02:34:26 | 7’21″/km | 50 a 59 años |
93 | 34 | 18 | 2087 | Aída | Herrera Castillo | 02:36:04 | 7’25″/km | 30 a 39 años |
95 | 35 | 9 | 2017 | Shanda Ginger | Rodriguez Guerra | 02:39:01 | 7’34″/km | 40 a 49 años |
96 | 36 | 19 | 2097 | Jenny Carolina | Fernandez Quispe | 02:39:04 | 7’34″/km | 30 a 39 años |
97 | 37 | 5 | 2105 | Marie Helene | Miribel | 02:39:21 | 7’35″/km | 50 a 59 años |
99 | 38 | 20 | 2133 | Macarena | Ramirez Aguilar | 02:42:23 | 7’43″/km | 30 a 39 años |
100 | 39 | 10 | 2020 | Luz Elena | Zapana Chávez | 02:42:35 | 7’44″/km | 40 a 49 años |
102 | 40 | 5 | 2139 | Ruth | Mendoza Gonzáles | 02:43:12 | 7’46″/km | 18 a 29 años |
103 | 41 | 6 | 2025 | Leila Lucía | Cornejo Gómez | 02:43:16 | 7’46″/km | 50 a 59 años |
107 | 42 | 11 | 2072 | Mirtha Elena | Kamt Málaga | 02:44:35 | 7’50″/km | 40 a 49 años |
109 | 43 | 12 | 2047 | Giovanna | Salas Fonseca | 02:46:05 | 7’54″/km | 40 a 49 años |
110 | 44 | 7 | 2007 | Lidy Roxana | Delgado Servan | 02:46:12 | 7’54″/km | 50 a 59 años |
111 | 45 | 21 | 2043 | Emelin | Roca | 02:47:35 | 7’58″/km | 30 a 39 años |
115 | 46 | 13 | 2054 | Maria Del Carmen | Herrera Sanchez | 02:50:20 | 8’06″/km | 40 a 49 años |
116 | 47 | 14 | 2156 | Gladys Isabel | Paredes Silva | 02:51:02 | 8’08″/km | 40 a 49 años |
117 | 48 | 22 | 2026 | Rosa | Requejo Vega | 02:51:32 | 8’10″/km | 30 a 39 años |
118 | 49 | 23 | 2021 | Aneth Lily | Ormeño Palomino | 02:51:43 | 8’10″/km | 30 a 39 años |
121 | 50 | 24 | 2086 | Rumalda | Vasquez Murillo | 02:53:42 | 8’16″/km | 30 a 39 años |
124 | 51 | 15 | 2012 | Elizabeth Karina | Quinde Mogollon | 03:05:20 | 8’49″/km | 40 a 49 años |
125 | 52 | 25 | 2080 | Elizabeth | Mosquera Berrocal | 03:09:00 | 9’00″/km | 30 a 39 años |
126 | 53 | 26 | 2028 | Geraldine Hazel | Colcas Gallardo | 03:11:02 | 9’05″/km | 30 a 39 años |
127 | 54 | 16 | 2057 | Ruth Ivonne | Nieto Lopez | 03:11:12 | 9’06″/km | 40 a 49 años |
128 | 55 | 17 | 2058 | Yasmina | Chumpitaz Peraldo | 03:11:57 | 9’08″/km | 40 a 49 años |
129 | 56 | 18 | 2083 | Rosa Karina | Asmat Flores | 03:12:51 | 9’11″/km | 40 a 49 años |
131 | 57 | 27 | 2002 | Yury Melissa | Quispe Angulo | 03:20:14 | 9’32″/km | 30 a 39 años |
133 | 58 | 1 | 2032 | Neri Nelda | Dawson Cupent | 03:24:56 | 9’45″/km | 60 a 69 años |
136 | 59 | 19 | 2003 | Nathali Isabel | Marengo Diaz | 03:33:10 | 10’09″/km | 40 a 49 años |
137 | 60 | 20 | 2128 | Gladys Milagros | Chacón Canela | 03:41:46 | 10’33″/km | 40 a 49 años |
140 | 61 | 28 | 2034 | Lidia | Malaver Ramirez | 03:45:09 | 10’43″/km | 30 a 39 años |
141 | 62 | 8 | 2018 | Denise | Chamorro Alván | 03:45:09 | 10’44″/km | 50 a 59 años |
142 | 63 | 9 | 2041 | Norma Beatriz | Huaman Lopez | 04:00:50 | 11’28″/km | 50 a 59 años |
143 | 64 | 21 | 2078 | Cecilia Veronica | Esquerre Huallpa | 04:22:05 | 12’28″/km | 40 a 49 años |
21k Masculino
Rk 21k | RK 21k M | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ritmo | Categoría |
1 | 1 | 1 | 2035 | Juan Diego Alonso | Salazar Godoy | 01:24:32 | 4’01″/km | 30 a 39 años |
2 | 2 | 1 | 2085 | Christopher Elias | Sandiga Anton | 01:27:34 | 4’10″/km | 18 a 29 años |
3 | 3 | 2 | 2106 | Nestor | Ampuero Chauca | 01:31:05 | 4’20″/km | 30 a 39 años |
4 | 4 | 1 | 2027 | Jorge Jesús | Sarmiento Chirhuana | 01:33:36 | 4’27″/km | 40 a 49 años |
5 | 5 | 3 | 2068 | Steven Santiago | Paez Granados | 01:34:31 | 4’30″/km | 30 a 39 años |
6 | 6 | 4 | 2004 | Christian Giancarlos | Gordillo Manihuari | 01:35:26 | 4’32″/km | 30 a 39 años |
7 | 7 | 5 | 2127 | Martin | Alfieri | 01:36:45 | 4’36″/km | 30 a 39 años |
8 | 8 | 6 | 2161 | Carlos Alberto | Meza Cabrera | 01:38:37 | 4’41″/km | 30 a 39 años |
9 | 9 | 2 | 2143 | Diego Renato | Rodriguez Matta | 01:41:22 | 4’49″/km | 18 a 29 años |
10 | 10 | 7 | 2036 | Raul | Osorio Quiroz | 01:44:51 | 4’59″/km | 30 a 39 años |
11 | 11 | 2 | 2121 | Jaime Arturo | Villanueva Magallanes | 01:46:09 | 5’03″/km | 40 a 49 años |
12 | 12 | 3 | 2120 | Arturo Carlos | Pickmann Zapata | 01:48:52 | 5’11″/km | 18 a 29 años |
13 | 13 | 4 | 2114 | Friederich Mario | Palomino Cruz | 01:50:11 | 5’14″/km | 18 a 29 años |
15 | 14 | 3 | 2155 | Edgar | Chavez Alcantara | 01:51:31 | 5’18″/km | 40 a 49 años |
16 | 15 | 8 | 2103 | Edward Anibal | Villanueva Ahumada | 01:51:59 | 5’19″/km | 30 a 39 años |
17 | 16 | 4 | 2140 | Christian | Arévalo Ampuero | 01:53:30 | 5’24″/km | 40 a 49 años |
18 | 17 | 5 | 2081 | Carlos Alexander | Palomino Dioses | 01:54:43 | 5’27″/km | 40 a 49 años |
19 | 18 | 9 | 2147 | Diego | Bailly Rodriguez | 01:54:47 | 5’27″/km | 30 a 39 años |
21 | 19 | 1 | 2063 | Víctor | Alva Montalvo | 01:57:35 | 5’35″/km | 50 a 59 años |
23 | 20 | 2 | 2074 | Dante Rafael | Escobar Honorio | 01:58:02 | 5’37″/km | 50 a 59 años |
25 | 21 | 10 | 2075 | Walter Edison | Fernandez Miranda | 01:59:09 | 5’40″/km | 30 a 39 años |
26 | 22 | 6 | 2131 | Cristian | Sotelo Napa | 02:00:17 | 5’43″/km | 40 a 49 años |
27 | 23 | 7 | 2119 | Manuel | Mendoza Guzman | 02:01:16 | 5’46″/km | 40 a 49 años |
28 | 24 | 3 | 2024 | Jorge Luis | De La Cruz Samanez | 02:01:23 | 5’46″/km | 50 a 59 años |
29 | 25 | 11 | 2136 | Carlos Jhon | Gonzales Berrocal | 02:01:32 | 5’47″/km | 30 a 39 años |
30 | 26 | 8 | 2138 | John Pavel | Gonzales Ruiz | 02:01:42 | 5’47″/km | 40 a 49 años |
31 | 27 | 4 | 2077 | Martin Eduardo | Zapata Castillo | 02:01:42 | 5’47″/km | 50 a 59 años |
33 | 28 | 5 | 2100 | Daniel Fernando | Mesco Chaparro | 02:05:05 | 5’57″/km | 50 a 59 años |
34 | 29 | 6 | 2055 | Luis Antonio | Peraldo Vega | 02:05:08 | 5’57″/km | 50 a 59 años |
35 | 30 | 9 | 2122 | Cristhian Alfredo | Sivirich Montoya | 02:05:18 | 5’58″/km | 40 a 49 años |
37 | 31 | 10 | 2093 | Manuel Gustavo | Capristán Alfaro | 02:05:39 | 5’59″/km | 40 a 49 años |
38 | 32 | 12 | 2089 | Carlos Angel | Quispe Toribio | 02:05:45 | 5’59″/km | 30 a 39 años |
40 | 33 | 5 | 2005 | Eric Harold | Quispe Calixto | 02:06:44 | 6’02″/km | 18 a 29 años |
42 | 34 | 13 | 2008 | Jeffry Lord | Hinojosa Cueva | 02:07:30 | 6’04″/km | 30 a 39 años |
43 | 35 | 7 | 2037 | Cesar | Gomez Flores | 02:08:25 | 6’06″/km | 50 a 59 años |
44 | 36 | 8 | 2096 | Edson Luis | Bortoletto Machado | 02:09:24 | 6’09″/km | 50 a 59 años |
49 | 37 | 9 | 2141 | Jorge Martin | Rosales Alarcon | 02:11:33 | 6’15″/km | 50 a 59 años |
50 | 38 | 11 | 2082 | Miguel Angel | Ruiz Salaverry | 02:11:52 | 6’16″/km | 40 a 49 años |
51 | 39 | 14 | 2052 | Hernan | Huapaya Chumpitaz | 02:13:56 | 6’22″/km | 30 a 39 años |
54 | 40 | 6 | 2101 | Diego | Cuellar Navarro | 02:16:02 | 6’28″/km | 18 a 29 años |
55 | 41 | 15 | 2014 | Alfredo Pablo | Pio Corpus | 02:16:13 | 6’29″/km | 30 a 39 años |
57 | 42 | 7 | 2150 | Jair | Chavez Pretell | 02:16:55 | 6’31″/km | 18 a 29 años |
58 | 43 | 10 | 2079 | Enrique | Benavides Marchena | 02:17:13 | 6’32″/km | 50 a 59 años |
60 | 44 | 12 | 2069 | Roberto | Elias Cardenas | 02:18:56 | 6’36″/km | 40 a 49 años |
65 | 45 | 13 | 2107 | Alexander Martin | Osorio Romero | 02:21:08 | 6’43″/km | 40 a 49 años |
67 | 46 | 16 | 2160 | Luis Angel | Rua Quispe | 02:21:59 | 6’45″/km | 30 a 39 años |
69 | 47 | 14 | 2115 | Victor Hugo | Huayna Huarca | 02:22:10 | 6’46″/km | 40 a 49 años |
71 | 48 | 17 | 2148 | Diego | Fernandez Henriquez | 02:22:40 | 6’47″/km | 30 a 39 años |
72 | 49 | 11 | 2064 | Jorge Luis | Menacho Vasquez | 02:22:56 | 6’48″/km | 50 a 59 años |
74 | 50 | 15 | 2060 | Edú | Funes Huizacayna | 02:23:28 | 6’49″/km | 40 a 49 años |
75 | 51 | 1 | 2157 | Emilio Felix | Yauyo Arangoitia | 02:23:38 | 6’50″/km | 70 años a más |
79 | 52 | 16 | 2130 | Juan | Torres Baldeón | 02:26:08 | 6’57″/km | 40 a 49 años |
80 | 53 | 12 | 2016 | Jorge | Fiestas Periche | 02:27:02 | 7’00″/km | 50 a 59 años |
81 | 54 | 17 | 2065 | Adolfo | Vite | 02:27:55 | 7’02″/km | 40 a 49 años |
83 | 55 | 8 | 2113 | Friedberd | Palomino | 02:29:57 | 7’08″/km | 18 a 29 años |
84 | 56 | 18 | 2088 | Alexis | De La Torre Elguera | 02:30:18 | 7’09″/km | 30 a 39 años |
86 | 57 | 13 | 2048 | Manuel Martin | Quijandria Meyzan | 02:30:34 | 7’10″/km | 50 a 59 años |
87 | 58 | 18 | 2158 | Jean Franco | Limo Gamarra | 02:31:23 | 7’12″/km | 40 a 49 años |
91 | 59 | 14 | 2006 | Tomas | Ibarguen Agüero | 02:33:10 | 7’17″/km | 50 a 59 años |
94 | 60 | 19 | 2031 | Moises Roberto | Perez Castillo | 02:36:47 | 7’27″/km | 30 a 39 años |
98 | 61 | 9 | 2152 | Luis Alfredo | Parodi Sanchez Cerro | 02:40:51 | 7’39″/km | 18 a 29 años |
101 | 62 | 20 | 2000 | Ricardo | López Rodríguez | 02:42:52 | 7’45″/km | 30 a 39 años |
104 | 63 | 10 | 2153 | Mario | Santoro Vidal | 02:44:01 | 7’48″/km | 18 a 29 años |
105 | 64 | 19 | 2044 | Angel Florentino | Felix Valladares | 02:44:08 | 7’48″/km | 40 a 49 años |
106 | 65 | 20 | 2070 | José | Silva | 02:44:08 | 7’49″/km | 40 a 49 años |
108 | 66 | 21 | 2062 | Carlos Enrique | Chávez Sánchez | 02:46:02 | 7’54″/km | 40 a 49 años |
112 | 67 | 21 | 2001 | Eber | Rupaylla Castañeda | 02:49:46 | 8’05″/km | 30 a 39 años |
113 | 68 | 22 | 2019 | Cristhian | Alanya Victoria | 02:49:57 | 8’05″/km | 30 a 39 años |
114 | 69 | 22 | 2111 | Noel | Paucar Rojas | 02:50:09 | 8’06″/km | 40 a 49 años |
119 | 70 | 23 | 2051 | Luis Alfredo | Carrasco Huamani | 02:52:09 | 8’11″/km | 30 a 39 años |
120 | 71 | 15 | 2011 | Jose Martín | Lezcano Villar | 02:52:09 | 8’11″/km | 50 a 59 años |
122 | 72 | 24 | 2039 | Juan José III | Ruiz De Castilla Ramírez | 02:56:58 | 8’25″/km | 30 a 39 años |
123 | 73 | 16 | 2050 | Miguel De Los Santos | Rojas Tomasto | 02:56:58 | 8’25″/km | 50 a 59 años |
130 | 74 | 23 | 2108 | William | Hanco Mamani | 03:14:44 | 9’16″/km | 40 a 49 años |
132 | 75 | 11 | 2033 | Giovani Jesús | Morales Benavides | 03:23:48 | 9’42″/km | 18 a 29 años |
134 | 76 | 25 | 2092 | Samir Carlos | Chirinos Santivañez | 03:27:01 | 9’51″/km | 30 a 39 años |
135 | 77 | 2 | 2040 | Octavio | Loayza Peralta | 03:29:29 | 9’58″/km | 70 años a más |
138 | 78 | 24 | 2116 | Carlos Andrés | Barrera Rivera | 03:42:24 | 10’35″/km | 40 a 49 años |
139 | 79 | 12 | 2010 | Fabián Jesús | Jara Vargas | 03:45:09 | 10’43″/km | 18 a 29 años |
10k Femenino
Rk 10k | RK 10k F | Rk Cat | Dorsal | Nombre | Apellidos | Tiempo | Ritmo | Categoría |
6 | 1 | 1 | 1047 | Sofia | Chirinos Quispe | 00:50:10 | 5’01″/km | 30 a 39 años |
