Felicitamos a todos los participantes y en especial a los ganadores que destacaron en cada categoría. A continuación encontrarán sus resultados y posiciones por distancia y categoría:
10k Femenino
Rk Gral | RK 10k F | Rk Cat | Dorsal | Nombres | Apellidos | Hora de Partida | Hora de Llegada | Tiempo |
16 | 1 | 1 | 1031 | Keren Jael | Ramírez Gual | 8:12:00 | 9:08:25 | 0:56:25 |
17 | 2 | 2 | 1078 | Ana María | Espinoza Zavaleta | 8:12:00 | 9:08:32 | 0:56:32 |
28 | 3 | 1 | 1159 | Mery Chris | Maldonado Melendez | 8:12:00 | 9:13:36 | 1:01:36 |
32 | 4 | 2 | 1139 | Daniela victoria | Sarmiento vilca | 8:12:00 | 9:14:21 | 1:02:21 |
33 | 5 | 3 | 1060 | claudia | cardenas garcía | 8:12:00 | 9:14:23 | 1:02:23 |
34 | 6 | 4 | 1048 | LOURDES | MARTINEZ | 8:12:00 | 9:14:33 | 1:02:33 |
41 | 7 | 1 | 1149 | Romina | Lazarte Rojas | 8:12:00 | 9:17:34 | 1:05:34 |
43 | 8 | 5 | 1034 | zareth | chacon gallegos | 8:12:00 | 9:17:51 | 1:05:51 |
44 | 9 | 6 | 1004 | Emilia Del Pilar | Gamarra Espejo | 8:12:00 | 9:18:28 | 1:06:28 |
45 | 10 | 2 | 1172 | NATHALY BETZABE | VERA HUAROC | 8:12:00 | 9:18:33 | 1:06:33 |
52 | 11 | 3 | 1049 | Aurie Silvia | Hoyos Saavedra | 8:12:00 | 9:20:37 | 1:08:37 |
57 | 12 | 7 | 1054 | Jennyfer Lynn | Carrasco Truhlar | 8:12:00 | 9:23:56 | 1:11:56 |
58 | 13 | 1 | 1046 | Marie-Helene Christine | Miribel | 8:12:00 | 9:24:35 | 1:12:35 |
59 | 14 | 4 | 1133 | Carla Luz | Oliveira Martínez | 8:12:00 | 9:24:43 | 1:12:43 |
61 | 15 | 8 | 1156 | Deisy Marle | Moreno Genovez | 8:12:00 | 9:24:57 | 1:12:57 |
64 | 16 | 9 | 1062 | KATHERINE | HERNANDEZ MIRANDA | 8:12:00 | 9:25:37 | 1:13:37 |
65 | 17 | 2 | 1079 | PATRICIA MAGDALENA | CARRILLO ROMAN | 8:12:00 | 9:26:22 | 1:14:22 |
67 | 18 | 10 | 1044 | Carolina | Silva Ramos | 8:12:00 | 9:26:39 | 1:14:39 |
68 | 19 | 3 | 1022 | Romy Patricia | Carrion Alvarado | 8:12:00 | 9:27:19 | 1:15:19 |
74 | 20 | 3 | 1014 | Kelly Merry Anna | Bastiand Moreno | 8:12:00 | 9:28:48 | 1:16:48 |
75 | 21 | 1 | 1145 | Maria | Taype Luna | 8:12:00 | 9:28:57 | 1:16:57 |
76 | 22 | 5 | 1160 | Fanny Jesús | Rupire loayza | 8:12:00 | 9:29:01 | 1:17:01 |
78 | 23 | 4 | 1056 | Luciana Belen | Joels Vásquez | 8:12:00 | 9:29:21 | 1:17:21 |
82 | 24 | 6 | 1024 | Rosario Gloria | Lozano Bustamante | 8:12:00 | 9:30:36 | 1:18:36 |
83 | 25 | 7 | 1051 | Carol Raquel | Palacios Chumpitaz | 8:12:00 | 9:30:41 | 1:18:41 |
85 | 26 | 8 | 1040 | Leslie | Alarcón Soberón | 8:12:00 | 9:31:44 | 1:19:44 |
86 | 27 | 11 | 1009 | Mirtha Tanira | Alcayauri Hernandez | 8:12:00 | 9:31:53 | 1:19:53 |
87 | 28 | 12 | 1154 | Yury Melissa | Quispe Angulo | 8:12:00 | 9:31:54 | 1:19:54 |
88 | 29 | 4 | 1080 | Angélica | Guzmán Salas | 8:12:00 | 9:32:40 | 1:20:40 |
89 | 30 | 13 | 1043 | Gloria | De la cruz Gómez | 8:12:00 | 9:32:46 | 1:20:46 |
90 | 31 | 9 | 1026 | Raquel Mercedes | Asparrin Ichpas | 8:12:00 | 9:34:13 | 1:22:13 |
91 | 32 | 10 | 1058 | DELCY LILIANA | ALANIA MARTINEZ | 8:12:00 | 9:34:27 | 1:22:27 |
92 | 33 | 14 | 1069 | Lorena Cristina | Fumian | 8:12:00 | 9:35:00 | 1:23:00 |
97 | 34 | 5 | 1059 | ROSA | AGUILAR VARGAS | 8:12:00 | 9:39:29 | 1:27:29 |
98 | 35 | 5 | 1007 | Lidia | Malaver Ramírez | 8:12:00 | 9:39:37 | 1:27:37 |
99 | 36 | 6 | 1153 | Cecilia alejandra | Collazos loli | 8:12:00 | 9:40:00 | 1:28:00 |
100 | 37 | 11 | 1041 | Karina | Rodríguez Llacza | 8:12:00 | 9:41:16 | 1:29:16 |
101 | 38 | 12 | 1129 | Yanira Lisbeth | Huertas Pow Sang | 8:12:00 | 9:41:22 | 1:29:22 |
102 | 39 | 15 | 1083 | Carolina | Pabon Magaño | 8:12:00 | 9:41:30 | 1:29:30 |
103 | 40 | 6 | 1085 | María Eugenia | Guillen Velasquez | 8:12:00 | 9:42:00 | 1:30:00 |
105 | 41 | 16 | 1140 | Maryan | Alarcon cayhuari | 8:12:00 | 9:44:00 | 1:32:00 |
106 | 42 | 13 | 1131 | Cristina Isela | Vásquez Pun Lay | 8:12:00 | 9:45:16 | 1:33:16 |
107 | 43 | 14 | 1142 | Yolanda Beatriz | Ascencio Rios | 8:12:00 | 9:45:23 | 1:33:23 |
109 | 44 | 17 | 1169 | Lissi Diana | Velasque Arias | 8:12:00 | 9:47:00 | 1:35:00 |
110 | 45 | 15 | 1029 | Romy D’yan | Castillo Paredes | 8:12:00 | 9:49:00 | 1:37:00 |
115 | 46 | 7 | 1136 | MARINES | ALVAREZ HERRERA | 8:12:00 | 9:56:27 | 1:44:27 |
116 | 47 | 18 | 1135 | Mariana | Feijoo Donayre | 8:12:00 | 9:56:33 | 1:44:33 |
117 | 48 | 19 | 1130 | Benny | Collado allcca | 8:12:00 | 9:56:38 | 1:44:38 |
118 | 49 | 20 | 1125 | Daniela Yoselynne | Lovon Salinas | 8:12:00 | 9:56:39 | 1:44:39 |
119 | 50 | 21 | 1124 | Yera Lucía | Ramos Chávez | 8:12:00 | 9:57:04 | 1:45:04 |
120 | 51 | 16 | 1097 | Diana Paola | López Talledo | 8:12:00 | 9:57:14 | 1:45:14 |
121 | 52 | 8 | 1013 | Kelly Alodia | Cavidez Orendo | 8:12:00 | 9:57:16 | 1:45:16 |
123 | 53 | 17 | 1023 | Nathalli Isabel | Marengo Diaz | 8:12:00 | 9:57:26 | 1:45:26 |
124 | 54 | 18 | 1116 | Iohana Katherine | Salinas Luza | 8:12:00 | 9:58:00 | 1:46:00 |
125 | 55 | 22 | 1011 | Zoila Rosariokris | Rios Díaz | 8:12:00 | 9:59:00 | 1:47:00 |
126 | 56 | 7 | 1008 | Luz | Chávez | 8:12:00 | 10:00:00 | 1:48:00 |
127 | 57 | 8 | 1063 | Giovanna rocio | Herrer Tito | 8:12:00 | 10:01:11 | 1:49:11 |
128 | 58 | 23 | 1042 | Fidedigna | De la cruz Gomez | 8:12:00 | 10:01:44 | 1:49:44 |
129 | 59 | 9 | 1134 | Silvia Viviana | Suárez Roy | 8:12:00 | 10:15:00 | 2:03:00 |
10k Masculino
Rk Gral | RK 10k M | Rk Cat | Dorsal | Nombres | Apellidos | Hora de Partida | Hora de Llegada | Tiempo |
1 | 1 | 1 | 1061 | Waldir Aderson | Rodriguez Miranda | 8:12:00 | 8:54:12 | 0:42:12 |
2 | 2 | 2 | 1148 | Sergio F. | Gamboa Aybar | 8:12:00 | 8:56:21 | 0:44:21 |
3 | 3 | 1 | 1066 | Juan Alfredo | Uculmana campos | 8:12:00 | 8:57:00 | 0:45:00 |
4 | 4 | 3 | 1017 | Andrés Antonio | Giron Carrion | 8:12:00 | 9:01:12 | 0:49:12 |
5 | 5 | 1 | 1010 | Fausto donato | Vilca Carrera | 8:12:00 | 9:01:24 | 0:49:24 |
6 | 6 | 1 | 1126 | Luis Manuel | Carrillo Pinto | 8:12:00 | 9:01:35 | 0:49:35 |
7 | 7 | 2 | 1167 | Luis angel | Rua Quispe | 8:12:00 | 9:02:04 | 0:50:04 |
8 | 8 | 4 | 1174 | Gian Marco | Manco | 8:12:00 | 9:02:28 | 0:50:28 |
9 | 9 | 3 | 1030 | Antonio Salvatore | Armentano | 8:12:00 | 9:03:38 | 0:51:38 |
10 | 10 | 4 | 1111 | Alex | Chugden infante | 8:12:00 | 9:03:44 | 0:51:44 |
11 | 11 | 5 | 1073 | SERGIO ELIAS | NAVARRETE VARGAS | 8:12:00 | 9:03:52 | 0:51:52 |
12 | 12 | 2 | 1144 | Hugo roy | Seperak osorio | 8:12:00 | 9:04:07 | 0:52:07 |
13 | 13 | 6 | 1035 | Roberto | Montellanos castillo | 8:12:00 | 9:05:14 | 0:53:14 |
14 | 14 | 5 | 1158 | Harold | Casas Mina | 8:12:00 | 9:07:47 | 0:55:47 |
15 | 15 | 7 | 1164 | Manuel Jesus | Alvarez Quinteros | 8:12:00 | 9:08:19 | 0:56:19 |
18 | 16 | 8 | 1015 | Jorge Martín | Loli Castañeda | 8:12:00 | 9:08:41 | 0:56:41 |
19 | 17 | 2 | 1100 | Juan carlos | Aguirre bautista | 8:12:00 | 9:09:01 | 0:57:01 |
20 | 18 | 6 | 1075 | Lolo Fernando | Lamas Gutierrez | 8:12:00 | 9:09:22 | 0:57:22 |
21 | 19 | 7 | 1045 | Elvis Jhon | Infante Malpica | 8:12:00 | 9:11:15 | 0:59:15 |
22 | 20 | 3 | 1117 | Edson Luis | Bortoletto Machado | 8:12:00 | 9:11:19 | 0:59:19 |
23 | 21 | 3 | 1122 | Edgar | Cerdán Pastor | 8:12:00 | 9:12:09 | 1:00:09 |
24 | 22 | 9 | 1021 | Frank | Cucho Llave | 8:12:00 | 9:12:28 | 1:00:28 |
25 | 23 | 10 | 1019 | Josimar | Torres Chea | 8:12:00 | 9:12:53 | 1:00:53 |
26 | 24 | 8 | 1161 | Roger | Rondan Holguin | 8:12:00 | 9:13:20 | 1:01:20 |
27 | 25 | 1 | 1081 | Norman Adolfo | Santos Blancas | 8:12:00 | 9:13:25 | 1:01:25 |
29 | 26 | 4 | 1147 | Aldo | Pacta Barrionuevo | 8:12:00 | 9:13:39 | 1:01:39 |
30 | 27 | 11 | 1057 | Hugo Axel | Quiñe Villar | 8:12:00 | 9:13:42 | 1:01:42 |
31 | 28 | 12 | 1052 | Jose Luis | Barrientos Rios | 8:12:00 | 9:13:48 | 1:01:48 |
35 | 29 | 13 | 1157 | Tulio | Pizango rojas | 8:12:00 | 9:14:41 | 1:02:41 |
36 | 30 | 14 | 1113 | Fredy | De la cruz hoyos | 8:12:00 | 9:15:19 | 1:03:19 |
37 | 31 | 9 | 1037 | Francesco | Sokolich | 8:12:00 | 9:15:24 | 1:03:24 |
38 | 32 | 15 | 1152 | Moises | Aponte Gutierrez | 8:12:00 | 9:15:35 | 1:03:35 |
39 | 33 | 16 | 1115 | Luis Edinson | Jimenez Cuja | 8:12:00 | 9:15:49 | 1:03:49 |
40 | 34 | 5 | 1155 | Jaime | de la Torre Moquillaza | 8:12:00 | 9:16:00 | 1:04:00 |
42 | 35 | 6 | 1091 | Daniel | Bolados | 8:12:00 | 9:17:41 | 1:05:41 |
46 | 36 | 10 | 1006 | Jose Antonio | Arteaga Balbuena | 8:12:00 | 9:18:38 | 1:06:38 |
47 | 37 | 7 | 1151 | Jean Pierre | Buller Duché | 8:12:00 | 9:18:42 | 1:06:42 |
48 | 38 | 4 | 1175 | Hernan | Melgarejo Valverde | 8:12:00 | 9:56:00 | 1:44:00 |
49 | 39 | 17 | 1150 | Nestor | Quintero Pella | 8:12:00 | 9:20:27 | 1:08:27 |
50 | 40 | 5 | 1018 | Enrique | Benavides Marchena | 8:12:00 | 9:20:31 | 1:08:31 |
51 | 41 | 6 | 1033 | Jesus | Jiménez Sandoval | 8:12:00 | 9:20:32 | 1:08:32 |
53 | 42 | 8 | 1028 | Joseph | Ochoa Guillen | 8:12:00 | 9:20:45 | 1:08:45 |
54 | 43 | 9 | 1120 | José Luis | Silva Gonzales | 8:12:00 | 9:23:10 | 1:11:10 |
55 | 44 | 11 | 1143 | Roy cristopher | Seperak ventura | 8:12:00 | 9:23:16 | 1:11:16 |
56 | 45 | 12 | 1047 | Gaspard Martin Edmond | Buraud | 8:12:00 | 9:23:19 | 1:11:19 |
60 | 46 | 7 | 1039 | Antonio Sabino | Carbajal Acevedo | 8:12:00 | 9:24:48 | 1:12:48 |
62 | 47 | 8 | 1132 | Javier | Melendez Espinosa | 8:12:00 | 9:25:26 | 1:13:26 |
63 | 48 | 10 | 1105 | Julio Javier | Adco Vilcarana | 8:12:00 | 9:25:30 | 1:13:30 |
66 | 49 | 18 | 1053 | Rodolfo Edgardo | Conocc Estrella | 8:12:00 | 9:26:26 | 1:14:26 |
69 | 50 | 19 | 1094 | Luis Renán | Cáceres Miranda | 8:12:00 | 9:27:25 | 1:15:25 |
70 | 51 | 13 | 1128 | Alessandro | De la Torre Maldonado | 8:12:00 | 9:27:34 | 1:15:34 |
71 | 52 | 20 | 1137 | Walter Alexis | De La Torre Elguera | 8:12:00 | 9:27:40 | 1:15:40 |
72 | 53 | 14 | 1002 | Piero | Arias Romero | 8:12:00 | 9:27:46 | 1:15:46 |
73 | 54 | 11 | 1084 | Andrés | Jiménez Milla | 8:12:00 | 9:28:37 | 1:16:37 |
77 | 55 | 21 | 1146 | Hector | Panchillo Allcca | 8:12:00 | 9:29:15 | 1:17:15 |
79 | 56 | 22 | 1093 | RENATO | ALARCON CUEVA | 8:12:00 | 9:30:04 | 1:18:04 |
80 | 57 | 23 | 1138 | Hector Gerardo | Alarcon legua | 8:12:00 | 9:30:17 | 1:18:17 |
81 | 58 | 24 | 1112 | Eduardo | Latorre cantoral | 8:12:00 | 9:30:27 | 1:18:27 |
84 | 59 | 25 | 1001 | Julio Cesar | Pianto Rodriguez | 8:12:00 | 9:31:32 | 1:19:32 |
93 | 60 | 26 | 1053 | JOEL ANTONI | FLORES JERI | 8:12:00 | 9:36:00 | 1:24:00 |
94 | 61 | 12 | 1123 | Jhony Jhonson | Mamani Mayta | 8:12:00 | 9:38:00 | 1:26:00 |
95 | 62 | 15 | 1050 | Eros | Bravo Hoyos | 8:12:00 | 9:38:42 | 1:26:42 |
96 | 63 | 27 | 1098 | Edgardo ivan | Jines ayca | 8:12:00 | 9:38:48 | 1:26:48 |
104 | 64 | 13 | 1168 | César | Barahona | 8:12:00 | 9:43:00 | 1:31:00 |
108 | 65 | 14 | 1141 | Ricardo Luis | Tejeda Vitale | 8:12:00 | 9:45:00 | 1:33:00 |
111 | 66 | 15 | 1127 | Percy | Arroyo Melo | 8:12:00 | 9:50:00 | 1:38:00 |
112 | 67 | 16 | 1171 | Elvis Hamlet | Velasque Arias | 8:12:00 | 9:52:28 | 1:40:28 |
113 | 68 | 28 | 1077 | Julio cesar | Liceras huamani | 8:12:00 | 9:52:39 | 1:40:39 |
114 | 69 | 16 | 1088 | Johan Manuel | Callomamani Buendia | 8:12:00 | 9:54:00 | 1:42:00 |
122 | 70 | 17 | 1016 | Carlos Andres | Barrera Rivera | 8:12:00 | 9:57:21 | 1:45:21 |
21k Femenino
Rk Gral | RK 21k F | Rk Cat | Dorsal | Nombres | Apellidos | Hora de Partida | Hora de Llegada | Tiempo |
147 | 1 | 1 | 2155 | Elizabeth | Ordoñez Negron | 9:05:00 | 11:00:11 | 1:55:11 |
150 | 2 | 2 | 2127 | Tatiana | Garvin | 9:05:00 | 11:00:32 | 1:55:32 |
155 | 3 | 1 | 2090 | Karina | Loayza | 9:05:00 | 11:03:31 | 1:58:31 |
162 | 4 | 2 | 2068 | Luisiana Paula | Bautista Fernandez | 9:05:00 | 11:15:42 | 2:10:42 |
163 | 5 | 1 | 2138 | Mara Martina | Borda Camargo | 9:05:00 | 11:16:00 | 2:11:00 |
171 | 6 | 3 | 2024 | Gabriela Ruth | Padilla Espinoza | 9:05:00 | 11:18:14 | 2:13:14 |
175 | 7 | 4 | 2134 | Katherine | Samaniego Cornejo | 9:05:00 | 11:19:16 | 2:14:16 |
178 | 8 | 5 | 2119 | Mercedes | Nieto Lajo | 9:05:00 | 11:19:34 | 2:14:34 |
184 | 9 | 2 | 2109 | Jessica | Landa | 9:05:00 | 11:25:32 | 2:20:32 |
185 | 10 | 6 | 2007 | Kelly Lynn | Cronin | 9:05:00 | 11:25:36 | 2:20:36 |
190 | 11 | 7 | 2123 | Jeans Carlith | Aparicio Valderrama | 9:05:00 | 11:27:00 | 2:22:00 |
191 | 12 | 8 | 2076 | Cynthia Elizabeth | Torres Pérez | 9:05:00 | 11:28:00 | 2:23:00 |
192 | 13 | 9 | 2099 | Kristhel Helen | Ovalle Encina | 9:05:00 | 11:29:32 | 2:24:32 |
194 | 14 | 3 | 2070 | Patricia del Pilar | Yon Acosta | 9:05:00 | 11:29:42 | 2:24:42 |
195 | 15 | 4 | 2015 | Jenny Janet | Jacho Almeida | 9:05:00 | 11:29:45 | 2:24:45 |
201 | 16 | 10 | 2012 | JAPHET JESHABEL | SILVA MERINO | 9:05:00 | 11:32:00 | 2:27:00 |
206 | 17 | 11 | 2163 | Maylin | Lavanda Mendoza | 9:05:00 | 11:34:41 | 2:29:41 |
209 | 18 | 5 | 2165 | María Cristina | Cárdenas Gonzales | 9:05:00 | 11:34:49 | 2:29:49 |
211 | 19 | 12 | 2150 | Aneth Lily | Ormeño Palomino | 9:05:00 | 11:37:53 | 2:32:53 |
212 | 20 | 13 | 2159 | Susan Diané | Ormeño Palomino | 9:05:00 | 11:37:57 | 2:32:57 |
213 | 21 | 14 | 2006 | PAOLA | TIGREROS | 9:05:00 | 11:38:00 | 2:33:00 |
216 | 22 | 6 | 2103 | Briggitte | Dueñas Boada | 9:05:00 | 11:40:29 | 2:35:29 |
218 | 23 | 7 | 2054 | Noemi Roxana | Bravo Yallico | 9:05:00 | 11:40:39 | 2:35:39 |
221 | 24 | 3 | 2125 | FATIMA | SALAZAR | 9:05:00 | 11:41:14 | 2:36:14 |
222 | 25 | 8 | 2118 | Magaly | Velazco Gutarra | 9:05:00 | 11:41:17 | 2:36:17 |
225 | 26 | 9 | 2153 | GIULIANA | SIVIRICH MONTOYA | 9:05:00 | 11:42:16 | 2:37:16 |
226 | 27 | 10 | 2074 | Maricarmen | Herrera | 9:05:00 | 11:42:19 | 2:37:19 |
229 | 28 | 15 | 2154 | Claudia Patricia | Cancino Tueros | 9:05:00 | 11:45:00 | 2:40:00 |
232 | 29 | 16 | 2122 | Marina | Sass | 9:05:00 | 11:46:37 | 2:41:37 |
233 | 30 | 11 | 2047 | MARITZA ELIZABETH | ACOSTA TORRES | 9:05:00 | 11:46:41 | 2:41:41 |
237 | 31 | 17 | 2043 | Rosa Adelin | Caballero caballero | 9:05:00 | 11:50:13 | 2:45:13 |
238 | 32 | 12 | 2097 | GUISSELLA | OVALLE ENCINA | 9:05:00 | 11:50:17 | 2:45:17 |
240 | 33 | 18 | 2013 | Luzmila Smith | Caro Rivas | 9:05:00 | 11:50:24 | 2:45:24 |
242 | 34 | 13 | 2023 | MARIA ELENA | DIAZ SALAZAR | 9:05:00 | 11:53:18 | 2:48:18 |
248 | 35 | 14 | 2059 | Sandra | Lari Pissani | 9:05:00 | 11:55:25 | 2:50:25 |
249 | 36 | 19 | 2014 | Geraldine Hazel | Colcas Gallardo | 9:05:00 | 11:55:27 | 2:50:27 |
251 | 37 | 4 | 2083 | Maria Felix | Veliz Cancino | 9:05:00 | 11:59:31 | 2:54:31 |
252 | 38 | 5 | 2033 | PRISCILA | MORALES | 9:05:00 | 11:59:39 | 2:54:39 |
253 | 39 | 15 | 2071 | Ayde | Hugo vargas | 9:05:00 | 11:59:41 | 2:54:41 |
254 | 40 | 16 | 2039 | Yeny | Ramos | 9:05:00 | 12:01:13 | 2:56:13 |
260 | 41 | 17 | 2094 | Chris Eveling | Campbell Estrada | 9:05:00 | 12:12:00 | 3:07:00 |
291 | 42 | 18 | 2145 | Andrea Beatriz | Toledo Mujica | 9:05:00 | 13:07:00 | 4:02:00 |
296 | 43 | 20 | 2001 | Carmen Rosa | MARTINEZ Cayhualla | 9:05:00 | 13:24:47 | 4:19:47 |
300 | 44 | 21 | 2052 | Evelyn yanet | Caicedo Torres | 9:05:00 | 13:35:00 | 4:30:00 |
303 | 45 | 19 | 2022 | Luz Elena | Zapana Chavez | 9:05:00 | 13:40:31 | 4:35:31 |
307 | 46 | 22 | 2032 | Katya del Pilar | Lozano Cabada | 9:05:00 | 13:48:00 | 4:43:00 |
308 | 47 | 20 | 2046 | Lorena olinda | Robles Torre | 9:05:00 | 13:49:00 | 4:44:00 |
21k Masculino
Rk Gral | RK 21k M | Rk Cat | Dorsal | Nombres | Apellidos | Hora de Partida | Hora de Llegada | Tiempo |
130 | 1 | 1 | 2066 | PAULO LUIS | CASTILLO PINILLOS | 9:05:00 | 10:33:00 | 1:28:00 |
131 | 2 | 2 | 2113 | cristopher | velarde correa | 9:05:00 | 10:44:00 | 1:39:00 |
132 | 3 | 3 | 2057 | Ivan | Cubas Trujillano | 9:05:00 | 10:45:00 | 1:40:00 |
133 | 4 | 1 | 2170 | harold alvaro | leon follanos | 9:05:00 | 10:46:00 | 1:41:00 |
134 | 5 | 4 | 2095 | Eduardo | Trelles Orosco | 9:05:00 | 10:47:00 | 1:42:00 |
135 | 6 | 5 | 2136 | Juan Miguel | Caracchini garcia | 9:05:00 | 10:49:28 | 1:44:28 |
136 | 7 | 6 | 2130 | Christian Robert | Sánchez Quiroz | 9:05:00 | 10:49:35 | 1:44:35 |
137 | 8 | 7 | 2019 | Christian Giancarlos | Gordillo Manihuari | 9:05:00 | 10:49:47 | 1:44:47 |
138 | 9 | 2 | 2114 | MIGUEL | CARREÑO HUARCAYA | 9:05:00 | 10:50:00 | 1:45:00 |
139 | 10 | 3 | 2081 | Alejandro | Serruto Servat | 9:05:00 | 10:51:00 | 1:46:00 |
140 | 11 | 8 | 2110 | ELGAR AUGUSTO | RIOS GUTIERREZ | 9:05:00 | 10:52:34 | 1:47:34 |
141 | 12 | 1 | 2164 | Alberto | Cabrera | 9:05:00 | 10:52:38 | 1:47:38 |
142 | 13 | 2 | 2124 | Alfredo Israel | Poma Quiñones | 9:05:00 | 10:55:00 | 1:50:00 |
143 | 14 | 1 | 2069 | Victor Raul | Alva Montalvo | 9:05:00 | 10:57:00 | 1:52:00 |
144 | 15 | 3 | 2093 | Jose | Osorio Neyra | 9:05:00 | 10:59:24 | 1:54:24 |
145 | 16 | 9 | 2051 | JUAN CARLOS | ADRIANZEN CELI | 9:05:00 | 10:59:27 | 1:54:27 |
146 | 17 | 4 | 2161 | Jose Eduardo | Saldarriaga Muñoz | 9:05:00 | 11:00:02 | 1:55:02 |
148 | 18 | 4 | 2162 | Juan Pablo | Leiva Huaynamarca | 9:05:00 | 11:00:17 | 1:55:17 |
149 | 19 | 5 | 2082 | Carlos Alexander | Palomino Dioses | 9:05:00 | 11:00:24 | 1:55:24 |
151 | 20 | 10 | 2137 | Luis Antonio | YARANGA LLACUA | 9:05:00 | 11:01:25 | 1:56:25 |
152 | 21 | 11 | 2048 | Elvis Julian | Lazaro Llacua | 9:05:00 | 11:01:29 | 1:56:29 |
153 | 22 | 12 | 2060 | Rodrigo | Toce Rebora | 9:05:00 | 11:01:36 | 1:56:36 |
154 | 23 | 13 | 2092 | Miguel | Rengifo Rivera | 9:05:00 | 11:03:26 | 1:58:26 |
156 | 24 | 14 | 2004 | Carlos Anthony | Melgarejo Ortiz | 9:05:00 | 11:03:33 | 1:58:33 |
157 | 25 | 15 | 2050 | Javier | Pajares Stanbury | 9:05:00 | 11:03:42 | 1:58:42 |
158 | 26 | 5 | 2055 | Kleber | Llallahui dipaz | 9:05:00 | 11:13:00 | 2:08:00 |
159 | 27 | 16 | 2021 | Jorge Marlon | Mayhuay Inga | 9:05:00 | 11:14:00 | 2:09:00 |
160 | 28 | 6 | 2008 | Francisco Hernan | Jo Flores | 9:05:00 | 11:15:34 | 2:10:34 |
161 | 29 | 17 | 2084 | EMMANUEL ALDO | VALERIO SUAREZ | 9:05:00 | 11:15:37 | 2:10:37 |
164 | 30 | 6 | 2126 | Nando | Cordova | 9:05:00 | 11:17:21 | 2:12:21 |
165 | 31 | 18 | 2044 | Christian | Jesús | 9:05:00 | 11:17:24 | 2:12:24 |
166 | 32 | 19 | 2079 | Luis Augusto | Aguado Vasquez | 9:05:00 | 11:17:25 | 2:12:25 |
167 | 33 | 7 | 2171 | Jaime | Luque Moran | 9:05:00 | 11:17:29 | 2:12:29 |
168 | 34 | 7 | 2135 | Raúl José | Alarcón Seminario | 9:05:00 | 11:17:35 | 2:12:35 |
169 | 35 | 20 | 2034 | Luis Angel | Suarez Valencia | 9:05:00 | 11:17:38 | 2:12:38 |
170 | 36 | 2 | 2146 | Carlos Alberto | Baquerizo Panez | 9:05:00 | 11:17:40 | 2:12:40 |
172 | 37 | 21 | 2133 | Jorge Enrique | Vizarreta Espinoza | 9:05:00 | 11:18:15 | 2:13:15 |
173 | 38 | 22 | 2121 | Daniel | Cabrera Morgan | 9:05:00 | 11:18:24 | 2:13:24 |
176 | 39 | 8 | 2169 | Víctor Hugo | Huayna Huarca | 9:05:00 | 11:19:20 | 2:14:20 |
177 | 40 | 9 | 2027 | Francisco | González | 9:05:00 | 11:19:26 | 2:14:26 |
179 | 41 | 10 | 2045 | Jorge Luis | Mispireta Dioses | 9:05:00 | 11:19:40 | 2:14:40 |
180 | 42 | 11 | 2088 | Victor | Alcázar Coloma | 9:05:00 | 11:20:00 | 2:15:00 |
181 | 43 | 23 | 2104 | Jorge Luis | Cortez Caro | 9:05:00 | 11:23:00 | 2:18:00 |
183 | 44 | 12 | 2168 | EDU | FUNES HUIZACAYNA | 9:05:00 | 11:25:27 | 2:20:27 |
186 | 45 | 8 | 2009 | Jesus | Polanco jimenez | 9:05:00 | 11:25:44 | 2:20:44 |
187 | 46 | 13 | 2049 | Luis Alberto | Mendoza Ramírez | 9:05:00 | 11:25:49 | 2:20:49 |
188 | 47 | 14 | 2091 | John | Gonzales | 9:05:00 | 11:26:46 | 2:21:46 |
189 | 48 | 15 | 2115 | Christian Miguel | Bernabel León | 9:05:00 | 11:27:49 | 2:22:49 |
193 | 49 | 24 | 2010 | Alfredo Pablo | Pio Corpus | 9:05:00 | 11:29:38 | 2:24:38 |
196 | 50 | 16 | 2158 | Jean Franco | Limo Gamarra | 9:05:00 | 11:29:50 | 2:24:50 |
197 | 51 | 3 | 2078 | Gustavo | Ruiz de Somocurcio Alfaro | 9:05:00 | 11:30:00 | 2:25:00 |
198 | 52 | 17 | 2117 | Iván Marcel | Rengifo Piscoya | 9:05:00 | 11:31:17 | 2:26:17 |
199 | 53 | 18 | 2030 | Carlos | Rivas Ramírez | 9:05:00 | 11:31:25 | 2:26:25 |
200 | 54 | 25 | 2085 | ROBERTO CARLOS | CRESPO ZAFRA | 9:05:00 | 11:31:31 | 2:26:31 |
202 | 55 | 19 | 2132 | carlos sebastian | cruz lopez | 9:05:00 | 11:33:22 | 2:28:22 |
203 | 56 | 4 | 2116 | Javier Carlos | Galicia Letona | 9:05:00 | 11:33:26 | 2:28:26 |
